11月16日(月) 大井競馬の予想

予想 上部 圭

勝負レース

無料登録で公開

登録なしで見られる

全レースの本命◎・前走

有料版で見られる

全レースの馬単の買い目・上部 圭の分析・情報

◎本命○対抗▲単穴△連下

1R C3 ダ1200m・16頭・発走 14:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 アネラカイカマヒネ杉山海・52kg・牝6 — 3位
1 2 ツクシ藤田凌・54kg・牝6 — 6位
◎ 2 3 ローゼンナイツ西優哉・51kg・牝5 — 1位
2 4 ブライトゲイザー中山遥・56kg・牡4 — 9位
3 5 ブライトフォース高橋優・53kg・牡4 — 10位
3 6 オリリオ木間塚龍・56kg・牡5 — 8位
4 7 ゴッドモード鷹見陸・56kg・牡7 — 11位
4 8 ブラックゴエ達城龍・56kg・牡4 — 15位
○ 5 9 シューキング矢野貴・56kg・牡4 — 2位
5 10 アイズアフロディテ町田直・54kg・牝4 — 13位
6 11 ゴルデューク江里口裕・56kg・牡4 — 14位
△ 6 12 ファインスカート小野俊・51kg・牝5 — 5位
△ 7 13 レッドフローガ千田洋・56kg・騸6 — 4位
7 14 セイウンヤタガラス高野誠・56kg・牡4 — 12位
8 15 シャムトラダイコウ和田譲・54kg・牝7 — 7位
8 16 オルチャタ石川駿・54kg・牝4 — 16位

結果: 1着 3番・2着 1番・3着 5番

2R 2歳 ダ1400m・10頭・発走 15:02 勝負レース
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 カリスマリネア吉井章・55kg・牡2 — 9位
2 2 テラノマティアス藤本現・55kg・牡2 — 7位
▲ 3 3 ホクトポラリス笹川翼・54kg・牝2 — 3位
◎ 4 4 ジャスミンドリーム矢野貴・55kg・牡2 — 1位
5 5 シンプウリキ小野楓・55kg・牡2 — 8位
6 6 ウィルオーラ千田洋・54kg・牝2 — 10位
○ 7 7 ルヴァンペルデュ藤田凌・55kg・牡2 — 2位
△ 7 8 ビートサンライト西啓太・55kg・牡2 — 5位
8 9 イノセントブルー和田譲・54kg・牝2 — 6位
△ 8 10 アルダヴァイン本田正・54kg・牝2 — 4位

結果: 1着 7番・2着 3番・3着 10番

3R 2歳 ダ1400m・7頭・発走 15:35 勝負レース
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 リュウゴジュエル西啓太・55kg・牡2 — 6位
△ 2 2 ベルクヴェルク安藤洋・54kg・牝2 — 4位
▲ 3 3 アベニンスターチス吉井章・54kg・牝2 — 3位
△ 4 4 ジーティーショウカ藤田凌・54kg・牝2 — 5位
○ 5 5 ナンデアル本田正・55kg・牡2 — 2位
◎ 6 6 ファンキージャズ矢野貴・54kg・牝2 — 1位
7 7 ユラカイドウ鷹見陸・54kg・牝2 — 7位

結果: 1着 6番・2着 5番・3着 3番

4R 2歳 ダ1200m・11頭・発走 16:07
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 ミナスフレイバー和田譲・54kg・牝2 — 3位
2 2 ヤマショウオペラ千田洋・55kg・牡2 — 10位
3 3 シンノスケクン小野俊・52kg・牡2 — 11位
○ 4 4 ロバスト谷内貫・53kg・牝2 — 2位
△ 5 5 サウンドフェアリー藤本現・54kg・牝2 — 5位
6 6 オルテガ達城龍・55kg・牡2 — 9位
6 7 カガヤキナナ張田昂・54kg・牝2 — 8位
△ 7 8 スターオブクラフト笹川翼・55kg・牡2 — 4位
7 9 セーリングベッセル藤田凌・55kg・牡2 — 6位
◎ 8 10 フリートブラック矢野貴・55kg・牡2 — 1位
8 11 オレヲヨンデイル阿部龍・55kg・牡2 — 7位

結果: 1着 10番・2着 4番・3着 1番

5R 3歳 ダ1200m・10頭・発走 16:40
印枠馬番馬名・騎手前走評価
△ 1 1 ギャンブルランブル安藤洋・54kg・牝3 — 4位
2 2 アイウエオ瀬川将・54kg・牝3 — 10位
◎ 3 3 ゴールドレジーナ笹川翼・54kg・牝3 — 1位
4 4 キョウエイディーマ藤本現・54kg・牝3 — 6位
5 5 ナックパスカル高橋昭・56kg・牡3 — 8位
▲ 6 6 スカイアリュール杉山海・52kg・牝3 — 3位
7 7 アーヴァイン鷹見陸・56kg・牡3 — 7位
△ 7 8 リュニック矢野貴・56kg・騸3 — 5位
8 9 マンゴーパフェ中島良・52kg・牝3 — 9位
○ 8 10 ジャスミンダイヤ西優哉・51kg・牝3 — 2位

結果: 1着 8番・2着 4番・3着 7番

6R C2 ダ1600m・12頭・発走 17:12
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ファジーエンジェル東原悠・54kg・牝3 — 10位
2 2 パレルモフレイバー西優哉・51kg・牝7 — 12位
△ 3 3 ジェントルバローズ笹川翼・56kg・牡4 — 4位
◎ 4 4 ココミサイル松崎正・56kg・牡3 — 1位
5 5 ビハインドヘッド達城龍・56kg・牡3 — 9位
▲ 5 6 トップダイヤ田中洸・56kg・騸6 — 3位
○ 6 7 アフリカンビート藤本現・56kg・牡5 — 2位
6 8 ロココ山中悠・54kg・牝3 — 11位
7 9 サンタピア中山遥・56kg・牡3 — 8位
7 10 ニシノロッドマン野畑凌・56kg・牡3 — 6位
8 11 マジェスティルール谷内貫・55kg・牡4 — 7位
△ 8 12 ミドルマン吉井章・56kg・牡3 — 5位

結果: 1着 3番・2着 1番・3着 4番

7R C2 ダ1200m・14頭・発走 17:45
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ココクイック吉井章・54kg・牝3 — 6位
◎ 2 2 メイクイット西啓太・54kg・牝3 — 1位
3 3 プリモスフィーダ藤本現・56kg・牡3 — 7位
△ 3 4 グランドターギー高橋優・53kg・騸4 — 4位
△ 4 5 ラストフロンティア杉山海・54kg・牡5 — 5位
4 6 グリンバーム高橋昭・56kg・牡3 — 14位
▲ 5 7 ナツリュウオー江里口裕・54kg・牝5 — 3位
5 8 リオマダムレッド達城龍・54kg・牝3 — 13位
6 9 ジュリ新原周・54kg・牝3 — 12位
6 10 ジーティークィーン東原悠・54kg・牝3 — 11位
○ 7 11 セイウンダイフク阿部龍・56kg・牡3 — 2位
7 12 ローゼンブルーム野畑凌・56kg・牡3 — 8位
8 13 アオイノコスメ瀬川将・54kg・牝3 — 9位
8 14 プレインコート石川駿・54kg・牝4 — 10位

結果: 1着 11番・2着 8番・3着 2番

8R スレッジ・ハンマー賞 ダ1600m・14頭・発走 18:20
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 アーティキュレート達城龍・56kg・牡3 — 3位
2 2 ミラクルロマンス杉山海・52kg・牝3 — 11位
3 3 リアライズブルーム本田正・54kg・牝3 — 7位
3 4 ロジマギー東原悠・54kg・牝3 — 8位
4 5 トーセンディーン張田昂・56kg・牡4 — 6位
4 6 モンゲーヴィーナス高橋優・51kg・牝4 — 10位
△ 5 7 ブラックパロット矢野貴・56kg・牡3 — 5位
5 8 ミュークエンペラー阿部龍・56kg・牡4 — 14位
○ 6 9 ルネサンスクラブ和田譲・56kg・牡4 — 2位
6 10 マルチキータ西啓太・54kg・牝4 — 13位
△ 7 11 スマートシエラ吉井章・54kg・牝4 — 4位
◎ 7 12 ブラーヴジャン笹川翼・56kg・牡3 — 1位
8 13 テリコス安藤洋・56kg・牡3 — 12位
8 14 ディープマウンテン田中洸・54kg・牝3 — 9位

結果: 1着 3番・2着 12番・3着 5番

9R C2 ダ1200m・13頭・発走 18:55
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ゴールデンルチル阿部龍・56kg・牡3 — 7位
△ 2 2 イオリ杉山海・52kg・牝4 — 4位
3 3 オレンジリバー新原周・54kg・牝3 — 8位
△ 4 4 メガコウチャハイ瀬川将・54kg・牝3 — 5位
4 5 フォルストランキル千田洋・54kg・牝3 — 6位
▲ 5 6 ショウサンレックス藤田凌・56kg・牡6 — 3位
◎ 5 7 ポリループ矢野貴・56kg・牡3 — 1位
6 8 エスカラムサ高橋優・51kg・牝4 — 9位
6 9 クロチャダル西優哉・53kg・牡3 — 12位
7 10 ベルバード小野楓・54kg・牝3 — 11位
○ 7 11 ミッキーパラソル吉井章・54kg・牝3 — 2位
8 12 ポンペルモ田中洸・56kg・牡4 — 10位
8 13 アーメダバード中山遥・56kg・牡3 — 13位

結果: 1着 6番・2着 11番・3着 2番

10R 立冬特別 ダ2400m・14頭・発走 19:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ハッチトポッチ杉山海・52kg・牝3 — 10位
2 2 ヴォンサクレ笹川翼・56kg・牡3 — 6位
○ 3 3 ニシノコヌカアメ西優哉・51kg・牝4 — 2位
3 4 トゥーナウィッシュ阿部龍・56kg・騸3 — 11位
△ 4 5 ルトラセ江里口裕・56kg・騸6 — 4位
4 6 フラワーキングエス中村尚・56kg・騸3 — 13位
5 7 クリノフラッグ本村直・54kg・牝7 — 14位
5 8 コウソクユノ小野俊・51kg・牝3 — 12位
6 9 フローラルデザイン安藤洋・54kg・牝4 — 8位
◎ 6 10 ジャスティンレビン鷹見陸・56kg・牡3 — 1位
7 11 グリスタン東原悠・56kg・牡4 — 7位
7 12 ウインデイブレイク新原周・56kg・牡3 — 9位
▲ 8 13 タリスマンチャント和田譲・56kg・牡3 — 3位
△ 8 14 ユーロハートビート高橋優・53kg・騸3 — 5位

結果: 1着 10番・2着 2番・3着 13番

11R オフト大郷賞 ダ1800m・9頭・発走 20:10 勝負レース
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 サヨノトレイダー鷹見陸・53kg・牝7 — 9位
2 2 マイネルボンバー福原杏・57kg・牡6 — 8位
△ 3 3 ゴールドジャッジ矢野貴・57kg・牡7 — 5位
◎ 4 4 ホウオウカブキ本田正・55kg・牡6 — 1位
▲ 5 5 ブルマリンシェール谷内貫・56kg・牡6 — 3位
△ 6 6 スパルタレオニダス笹川翼・57kg・牡7 — 4位
7 7 ポッドフェスタ張田昂・55kg・牡3 — 7位
○ 8 8 セイエイ吉井章・55kg・牡4 — 2位
8 9 ヴュルディヒ和田譲・55kg・牡4 — 6位

結果: 1着 8番・2着 9番・3着 4番

12R 志村坂賞 ダ1200m・14頭・発走 20:50
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 アトモスフィア小野楓・56kg・牡5 — 10位
△ 2 2 リュウワンカノア高橋優・53kg・牡5 — 5位
△ 3 3 メビウスロマンス藤田凌・54kg・牝3 — 4位
3 4 コパノトーマス阿部龍・56kg・牡3 — 11位
4 5 フェスティヴルディ野畑凌・56kg・牡5 — 7位
4 6 ゴールドカグヤヒメ達城龍・54kg・牝3 — 12位
▲ 5 7 メイショウアキカゼ本田正・54kg・牝4 — 3位
◎ 5 8 ヘイシリン笹川翼・56kg・騸7 — 1位
6 9 オーケーダイナ東原悠・54kg・牝4 — 14位
6 10 スナイプフレイバー和田譲・56kg・牡6 — 8位
○ 7 11 バーバリオン安藤洋・56kg・牡3 — 2位
7 12 サムデイ西啓太・54kg・牝5 — 13位
8 13 ティーズアペックス谷内貫・53kg・牝6 — 9位
8 14 エイシンラセーヌ田中洸・54kg・牝4 — 6位

結果: 1着 11番・2着 10番・3着 5番

Free

無料登録で、予想がもっと見られます

料金はかかりません・パスワード不要(LINE・Google・メールで登録)

無料で登録する

全レースの馬単の買い目まで見られる有料版はこちら

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。この開催は印を掲載しています。