11月18日(水) 大井競馬の予想

予想 上部 圭

1R の本命

◎6タリース

勝負レース

無料登録で公開

登録なしで見られる

全レースの本命◎・前走

有料版で見られる

全レースの馬単の買い目・上部 圭の分析・情報

◎本命○対抗▲単穴△連下

1R 2歳 ダ1200m・12頭・発走 14:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 オオイノオウマサン中山遥・54kg・牝2 — 6位
△ 2 2 インバラトゥーラ矢野貴・54kg・牝2 — 5位
3 3 ユウユウプロースト高橋優・51kg・牝2 — 11位
△ 4 4 ケンヴィント達城龍・54kg・牝2 — 4位
5 5 ラブラビ谷内貫・53kg・牝2 — 7位
◎ 5 6 タリース安藤洋・54kg・牝2 — 1位
6 7 ダスマパーティ田中洸・54kg・牝2 — 8位
○ 6 8 ヤマメセイリュウ藤田凌・54kg・牝2 — 2位
7 9 ファッツェル桜井光・54kg・牝2 — 10位
7 10 ユウユウザローズ杉山海・52kg・牝2 — 9位
8 11 ラピスラズリ本村直・54kg・牝2 — 12位
▲ 8 12 シンティラガール藤本現・54kg・牝2 — 3位

結果: 1着 12番・2着 6番・3着 8番

2R 3歳 ダ1600m・11頭・発走 15:02
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 トネタロウ藤田凌・56kg・牡3 — 9位
○ 2 2 マイネルシュラハト矢野貴・56kg・牡3 — 2位
◎ 3 3 カリビアンダンサー野畑凌・54kg・牝3 — 1位
△ 4 4 ニシノナスタチウム遠藤健・54kg・牝3 — 5位
5 5 レッドスカイ杉山海・54kg・牡3 — 11位
▲ 6 6 ヨロシクユウキ高橋昭・56kg・牡3 — 3位
△ 6 7 グレートロッタリー高橋優・51kg・牝3 — 4位
7 8 マーゴットリック中村尚・56kg・騸3 — 7位
7 9 エトワールブルー石川駿・56kg・牡3 — 10位
8 10 ラジャブルック安藤洋・56kg・牡3 — 6位
8 11 サラン東原悠・54kg・牝3 — 8位

結果: 1着 2番・2着 3番・3着 1番

3R 3歳 ダ1200m・13頭・発走 15:35
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ベルベットオニキス谷内貫・55kg・牡3 — 8位
2 2 グロリアスワールド中山遥・56kg・牡3 — 6位
3 3 ダノンケリー高橋優・51kg・牝3 — 7位
○ 4 4 クリムゾンバースト吉井章・56kg・牡3 — 2位
◎ 4 5 ローズルーチェ矢野貴・56kg・牡3 — 1位
5 6 アンジェロピッコロ野畑凌・54kg・牝3 — 10位
△ 5 7 アリハム吉原寛・56kg・牡3 — 5位
6 8 トレンドマーチ本田正・56kg・牡3 — 12位
6 9 ホーリーモミジ達城龍・56kg・牡3 — 13位
△ 7 10 プティシラー江里口裕・54kg・牝3 — 4位
7 11 マーベラスパワー杉山海・52kg・牝3 — 9位
▲ 8 12 オンマイビート安藤洋・56kg・牡3 — 3位
8 13 ムーンリットビーチ高野誠・54kg・牝3 — 11位

結果: 1着 12番・2着 4番・3着 7番

4R C2 ダ1600m・13頭・発走 16:07
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 フカガワブギョー阿部龍・56kg・牡3 — 8位
◎ 2 2 テンシノトリブン矢野貴・56kg・牡5 — 1位
△ 3 3 ロイヤルドリーム藤田凌・56kg・牡3 — 5位
○ 4 4 ストライドスター谷内貫・53kg・牝4 — 2位
4 5 テンユウ藤本現・56kg・牡3 — 9位
▲ 5 6 ヴォーグアルタイル西啓太・56kg・牡5 — 3位
5 7 アウフヴィント岡村健・54kg・牝4 — 10位
6 8 サンバフレイバー吉井章・54kg・牝7 — 6位
6 9 ケンブリッジグレイ達城龍・54kg・牝3 — 13位
7 10 コウフウセイゲツ野畑凌・56kg・牡4 — 11位
7 11 バブリーショーコー安藤洋・54kg・牝3 — 12位
8 12 コロラドフォンテン杉山海・54kg・牡5 — 7位
△ 8 13 カルサパラストリス中山遥・56kg・騸4 — 4位

結果: 1着 2番・2着 6番・3着 10番

5R C2 ダ1400m・11頭・発走 16:40
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 マクローリン田中洸・56kg・牡3 — 6位
2 2 ファサード江里口裕・56kg・騸6 — 7位
3 3 オオサキサンダー遠藤健・56kg・牡4 — 9位
◎ 4 4 ブライトテラ藤田凌・56kg・牡3 — 1位
▲ 5 5 ブラックレッド和田譲・56kg・牡4 — 3位
△ 6 6 レモンアイカー西優哉・51kg・牝6 — 4位
○ 6 7 ジーティーウララ岡村健・54kg・牝4 — 2位
△ 7 8 ナックジャスパー高橋昭・54kg・牝6 — 5位
7 9 ハヴィティペイ本村直・56kg・牡8 — 11位
8 10 ヴァルディ桜井光・54kg・牝3 — 8位
8 11 ヤマノリッチ吉井章・54kg・牝6 — 10位

結果: 1着 7番・2着 8番・3着 10番

6R C2 ダ1200m・14頭・発走 17:12
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 タイセイディエティ安藤洋・54kg・牝3 — 10位
▲ 2 2 ラインメテオラ阿部龍・56kg・牡3 — 3位
3 3 シルエットライド新原周・56kg・騸4 — 11位
3 4 ザレインソング藤田凌・54kg・牝3 — 6位
4 5 エレパイオ和田譲・54kg・牝4 — 7位
○ 4 6 キタノプレミアム御神本訓・54kg・牝3 — 2位
5 7 ニシノタチアナ杉山海・52kg・牝3 — 8位
5 8 ストレートビーム岡村健・56kg・牡3 — 9位
6 9 ブイスリー西啓太・56kg・牡3 — 13位
6 10 ラッケンブース田中洸・54kg・牝4 — 14位
△ 7 11 ショーンバローズ高橋優・53kg・牡3 — 5位
7 12 マヒロ高野誠・54kg・牝4 — 12位
△ 8 13 リコーステアー本田正・54kg・牝6 — 4位
◎ 8 14 カシマショウリュウ笹川翼・56kg・牡3 — 1位

結果: 1着 6番・2着 5番・3着 3番

7R つわぶき特別 ダ1200m・14頭・発走 17:45
印枠馬番馬名・騎手前走評価
△ 1 1 サブノマカナ高橋昭・54kg・牝4 — 5位
○ 2 2 プラウドメアリー杉山海・52kg・牝4 — 2位
3 3 ジャスミン吉原寛・54kg・牝4 — 9位
3 4 フレーズボンボン田中洸・54kg・牝4 — 10位
4 5 ポルタロマーナ達城龍・54kg・牝3 — 11位
◎ 4 6 コトリノサエズリ藤本現・54kg・牝4 — 1位
5 7 ナムラソラン西優哉・51kg・牝3 — 6位
5 8 ラスールフルール小野俊・51kg・牝3 — 14位
▲ 6 9 エレノアクイーン藤田凌・54kg・牝3 — 3位
6 10 オテモヤン西啓太・54kg・牝3 — 7位
7 11 パールペンダント岡村健・54kg・牝4 — 12位
△ 7 12 スターオブムーラン笹川翼・54kg・牝3 — 4位
8 13 クライスラー野畑凌・54kg・牝4 — 8位
8 14 シェーンプリマー高橋優・51kg・牝6 — 13位

結果: 1着 12番・2着 6番・3着 9番

8R プレリュード・フィズ賞 ダ1400m・11頭・発走 18:20
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 エルツ和田譲・56kg・牡6 — 11位
2 2 ワールドコネクター野畑凌・56kg・牡7 — 6位
3 3 イチニチショチョウ江里口裕・56kg・牡5 — 10位
○ 4 4 ランニングビーチ矢野貴・56kg・牡3 — 2位
◎ 5 5 ワナハヴファン本田正・56kg・牡3 — 1位
6 6 ショウナンヤッホー吉原寛・56kg・牡4 — 9位
△ 6 7 ベンテイガ鷹見陸・56kg・騸7 — 5位
△ 7 8 ハーレムシャフル西啓太・56kg・牡4 — 4位
▲ 7 9 ヴィルミーキスミー笹川翼・54kg・牝4 — 3位
8 10 アポロリヤム張田昂・56kg・騸7 — 8位
8 11 ロンギングタイム藤本現・56kg・牡6 — 7位

結果: 1着 4番・2着 8番・3着 1番

9R ほうおう座特別 ダ2000m・12頭・発走 18:55
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 サガノオウマサン野畑凌・56kg・騸5 — 10位
2 2 ケンオーシャン江里口裕・56kg・牡4 — 12位
3 3 リアンフォール鷹見陸・56kg・牡5 — 9位
4 4 マオノジーニー吉井章・54kg・牝4 — 8位
5 5 マルチライセンス岡村健・56kg・騸5 — 11位
△ 5 6 ルセルマンダムール張田昂・56kg・騸4 — 4位
6 7 ナインフォルド吉原寛・56kg・牡3 — 6位
○ 6 8 マウリノ安藤洋・56kg・牡5 — 2位
▲ 7 9 ツートンショコラ和田譲・54kg・牝5 — 3位
◎ 7 10 グランマローネ藤本現・56kg・牡3 — 1位
8 11 デスタン西啓太・56kg・牡4 — 7位
△ 8 12 ロードファイター矢野貴・56kg・牡3 — 5位

結果: 1着 10番・2着 7番・3着 4番

10R ノベンバー賞 ダ1200m・13頭・発走 19:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
◎ 1 1 マスターオブライフ御神本訓・57kg・騸5 — 1位
2 2 カンパニョーラ鷹見陸・55kg・牝7 — 8位
3 3 ランベリー藤本現・53kg・牝4 — 7位
4 4 シャインフォール室陽一・53kg・牡7 — 12位
4 5 ランプロン和田譲・55kg・牡6 — 10位
○ 5 6 カガヤキテンマ矢野貴・57kg・牡4 — 2位
5 7 コスモソンジュ小野俊・52kg・牡5 — 6位
6 8 リヴェルベロ木間塚龍・53kg・牝4 — 13位
6 9 ポアゾンボス西啓太・53kg・牡5 — 11位
△ 7 10 トーセンサンダー阿部龍・57kg・牡7 — 5位
7 11 ゴールデンブザー中山遥・55kg・牡5 — 9位
▲ 8 12 ハチメンロッピ笹川翼・57kg・牡6 — 3位
△ 8 13 ゴールデンスイープ沢田龍・53kg・牝5 — 4位

結果: 1着 1番・2着 12番・3着 6番

11R ハイセイコー記念 SⅠ ダ1600m・12頭・発走 20:10
印枠馬番馬名・騎手前走評価
◎ 1 1 ケテンパッション笹川翼・55kg・牡2 — 1位
2 2 アンタレステソーロ和田譲・55kg・牡2 — 11位
○ 3 3 ノーブルモーション笠野雄・55kg・牡2 — 2位
4 4 オジャルゴン阿部龍・55kg・牡2 — 7位
5 5 オレンジルシファー安藤洋・55kg・牡2 — 12位
5 6 タルガフローリオ御神本訓・55kg・牡2 — 6位
6 7 リアンズレーヴ吉原寛・55kg・牡2 — 9位
6 8 シゲキング矢野貴・55kg・牡2 — 8位
△ 7 9 ケンブラック藤本現・55kg・牡2 — 4位
▲ 7 10 ユウユウヴィオラ藤田凌・55kg・牡2 — 3位
△ 8 11 ブラフキャッチ野畑凌・55kg・牡2 — 5位
8 12 ケンシリウス小野楓・55kg・牡2 — 10位

結果: 1着 1番・2着 11番・3着 12番

12R 猫又坂賞 ダ1400m・13頭・発走 20:50
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 シビックフォイル笹川翼・54kg・牝3 — 7位
2 2 モンゲーキララ佐野遥・54kg・牝4 — 10位
○ 3 3 サイカンサンユウ安藤洋・56kg・牡3 — 2位
4 4 マジシャンガール本田正・54kg・牝4 — 6位
4 5 プロローク西優哉・53kg・牡3 — 11位
5 6 アルティメットサガ藤本現・56kg・牡6 — 8位
5 7 イイデマイヒメ西啓太・54kg・牝4 — 9位
6 8 リック達城龍・54kg・牝3 — 13位
▲ 6 9 カセノタイガー野畑凌・56kg・牡4 — 3位
7 10 フェレザ杉山海・52kg・牝5 — 12位
◎ 7 11 ロッソナブア鷹見陸・56kg・牡6 — 1位
△ 8 12 ドライブミーホーム張田昂・56kg・牡3 — 4位
△ 8 13 レジェンドウェイ吉井章・56kg・騸5 — 5位

結果: 1着 11番・2着 1番・3着 3番

Free

無料登録で、予想がもっと見られます

料金はかかりません・パスワード不要(LINE・Google・メールで登録)

無料で登録する

全レースの馬単の買い目まで見られる有料版はこちら

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。この開催は印を掲載しています。