| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | アネラカイカマヒネ杉山海・52kg・牝6 | 大井 7.2 5着 | 3位 |
| 1 | 2 | ツクシ藤田凌・54kg・牝6 | 大井 8.31 11着 | 6位 | |
| ◎ | 2 | 3 | ローゼンナイツ西優哉・51kg・牝5 | 大井 2.16 1着 | 1位 |
| 2 | 4 | ブライトゲイザー中山遥・56kg・牡4 | 大井 8.31 10着 | 9位 | |
| 3 | 5 | ブライトフォース高橋優・53kg・牡4 | 大井 9.1 6着 | 10位 | |
| 3 | 6 | オリリオ木間塚龍・56kg・牡5 | 大井 8.31 5着 | 8位 | |
| 4 | 7 | ゴッドモード鷹見陸・56kg・牡7 | 大井 9.1 10着 | 11位 | |
| 4 | 8 | ブラックゴエ達城龍・56kg・牡4 | 大井 6.8 12着 | 15位 | |
| ○ | 5 | 9 | シューキング矢野貴・56kg・牡4 | 大井 6.9 4着 | 2位 |
| 5 | 10 | アイズアフロディテ町田直・54kg・牝4 | 大井 8.31 11着 | 13位 | |
| 6 | 11 | ゴルデューク江里口裕・56kg・牡4 | 大井 8.31 9着 | 14位 | |
| △ | 6 | 12 | ファインスカート小野俊・51kg・牝5 | 大井 9.1 7着 | 5位 |
| △ | 7 | 13 | レッドフローガ千田洋・56kg・騸6 | 大井 8.31 1着 | 4位 |
| 7 | 14 | セイウンヤタガラス高野誠・56kg・牡4 | 川崎 8.19 5着 | 12位 | |
| 8 | 15 | シャムトラダイコウ和田譲・54kg・牝7 | 大井 8.31 10着 | 7位 | |
| 8 | 16 | オルチャタ石川駿・54kg・牝4 | 大井 9.1 13着 | 16位 |
結果: 1着 3番・2着 1番・3着 5番