11月16日(月) 大井競馬の予想

予想: 上部 圭

◎本命 ○対抗 ▲単穴 △連下 無料登録で全レースの印と勝負レースがわかります。

1R C3 ダ1200m・16頭・発走 14:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 アネラカイカマヒネ杉山海・52kg・牝6 大井 7.2 5着 3位
1 2 ツクシ藤田凌・54kg・牝6 大井 8.31 11着 6位
◎ 2 3 ローゼンナイツ西優哉・51kg・牝5 大井 2.16 1着 1位
2 4 ブライトゲイザー中山遥・56kg・牡4 大井 8.31 10着 9位
3 5 ブライトフォース高橋優・53kg・牡4 大井 9.1 6着 10位
3 6 オリリオ木間塚龍・56kg・牡5 大井 8.31 5着 8位
4 7 ゴッドモード鷹見陸・56kg・牡7 大井 9.1 10着 11位
4 8 ブラックゴエ達城龍・56kg・牡4 大井 6.8 12着 15位
○ 5 9 シューキング矢野貴・56kg・牡4 大井 6.9 4着 2位
5 10 アイズアフロディテ町田直・54kg・牝4 大井 8.31 11着 13位
6 11 ゴルデューク江里口裕・56kg・牡4 大井 8.31 9着 14位
△ 6 12 ファインスカート小野俊・51kg・牝5 大井 9.1 7着 5位
△ 7 13 レッドフローガ千田洋・56kg・騸6 大井 8.31 1着 4位
7 14 セイウンヤタガラス高野誠・56kg・牡4 川崎 8.19 5着 12位
8 15 シャムトラダイコウ和田譲・54kg・牝7 大井 8.31 10着 7位
8 16 オルチャタ石川駿・54kg・牝4 大井 9.1 13着 16位
結果: 1着 3番・2着 1番・3着 5番
2R 2歳 ダ1400m・10頭・発走 15:02 勝負レース
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 カリスマリネア吉井章・55kg・牡2 — 9位
2 2 テラノマティアス藤本現・55kg・牡2 — 7位
▲ 3 3 ホクトポラリス笹川翼・54kg・牝2 — 3位
◎ 4 4 ジャスミンドリーム矢野貴・55kg・牡2 — 1位
5 5 シンプウリキ小野楓・55kg・牡2 — 8位
6 6 ウィルオーラ千田洋・54kg・牝2 — 10位
○ 7 7 ルヴァンペルデュ藤田凌・55kg・牡2 — 2位
△ 7 8 ビートサンライト西啓太・55kg・牡2 — 5位
8 9 イノセントブルー和田譲・54kg・牝2 — 6位
△ 8 10 アルダヴァイン本田正・54kg・牝2 — 4位

勝負レースの買い目(ワイド 3点)

  • 4 - 7
  • 4 - 3
  • 4 - 10

◎4番からのワイド・各100円

結果: 1着 7番・2着 3番・3着 10番
3R 2歳 ダ1400m・7頭・発走 15:35 勝負レース
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 リュウゴジュエル西啓太・55kg・牡2 — 6位
△ 2 2 ベルクヴェルク安藤洋・54kg・牝2 — 4位
▲ 3 3 アベニンスターチス吉井章・54kg・牝2 — 3位
△ 4 4 ジーティーショウカ藤田凌・54kg・牝2 — 5位
○ 5 5 ナンデアル本田正・55kg・牡2 — 2位
◎ 6 6 ファンキージャズ矢野貴・54kg・牝2 — 1位
7 7 ユラカイドウ鷹見陸・54kg・牝2 — 7位

勝負レースの買い目(ワイド 3点)

  • 6 - 5
  • 6 - 3
  • 6 - 2

◎6番からのワイド・各100円

結果: 1着 6番・2着 5番・3着 3番 的中 払戻 310円(購入 300円)
4R 2歳 ダ1200m・11頭・発走 16:07
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 ミナスフレイバー和田譲・54kg・牝2 — 3位
2 2 ヤマショウオペラ千田洋・55kg・牡2 — 10位
3 3 シンノスケクン小野俊・52kg・牡2 — 11位
○ 4 4 ロバスト谷内貫・53kg・牝2 — 2位
△ 5 5 サウンドフェアリー藤本現・54kg・牝2 — 5位
6 6 オルテガ達城龍・55kg・牡2 — 9位
6 7 カガヤキナナ張田昂・54kg・牝2 — 8位
△ 7 8 スターオブクラフト笹川翼・55kg・牡2 — 4位
7 9 セーリングベッセル藤田凌・55kg・牡2 — 6位
◎ 8 10 フリートブラック矢野貴・55kg・牡2 — 1位
8 11 オレヲヨンデイル阿部龍・55kg・牡2 — 7位
結果: 1着 10番・2着 4番・3着 1番
5R 3歳 ダ1200m・10頭・発走 16:40
印枠馬番馬名・騎手前走評価
△ 1 1 ギャンブルランブル安藤洋・54kg・牝3 大井 1.12 4着 4位
2 2 アイウエオ瀬川将・54kg・牝3 — 10位
◎ 3 3 ゴールドレジーナ笹川翼・54kg・牝3 大井 6.8 3着 1位
4 4 キョウエイディーマ藤本現・54kg・牝3 — 6位
5 5 ナックパスカル高橋昭・56kg・牡3 大井 10.26 7着 8位
▲ 6 6 スカイアリュール杉山海・52kg・牝3 大井 10.26 6着 3位
7 7 アーヴァイン鷹見陸・56kg・牡3 — 7位
△ 7 8 リュニック矢野貴・56kg・騸3 — 5位
8 9 マンゴーパフェ中島良・52kg・牝3 大井 8.31 12着 9位
○ 8 10 ジャスミンダイヤ西優哉・51kg・牝3 大井 2.16 3着 2位
結果: 1着 8番・2着 4番・3着 7番
6R C2 ダ1600m・12頭・発走 17:12
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ファジーエンジェル東原悠・54kg・牝3 大井 8.13 8着 10位
2 2 パレルモフレイバー西優哉・51kg・牝7 大井 8.31 10着 12位
△ 3 3 ジェントルバローズ笹川翼・56kg・牡4 小倉 6.29 6着 4位
◎ 4 4 ココミサイル松崎正・56kg・牡3 大井 8.31 3着 1位
5 5 ビハインドヘッド達城龍・56kg・牡3 大井 8.13 6着 9位
▲ 5 6 トップダイヤ田中洸・56kg・騸6 大井 6.8 7着 3位
○ 6 7 アフリカンビート藤本現・56kg・牡5 大井 8.17 5着 2位
6 8 ロココ山中悠・54kg・牝3 大井 9.15 8着 11位
7 9 サンタピア中山遥・56kg・牡3 新潟 8.15 4着 8位
7 10 ニシノロッドマン野畑凌・56kg・牡3 東京 6.14 5着 6位
8 11 マジェスティルール谷内貫・55kg・牡4 大井 8.31 5着 7位
△ 8 12 ミドルマン吉井章・56kg・牡3 大井 4.30 5着 5位
結果: 1着 3番・2着 1番・3着 4番
7R C2 ダ1200m・14頭・発走 17:45
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ココクイック吉井章・54kg・牝3 大井 4.28 11着 6位
◎ 2 2 メイクイット西啓太・54kg・牝3 大井 6.29 2着 1位
3 3 プリモスフィーダ藤本現・56kg・牡3 大井 2.19 2着 7位
△ 3 4 グランドターギー高橋優・53kg・騸4 大井 8.31 6着 4位
△ 4 5 ラストフロンティア杉山海・54kg・牡5 大井 8.31 5着 5位
4 6 グリンバーム高橋昭・56kg・牡3 大井 9.2 13着 14位
▲ 5 7 ナツリュウオー江里口裕・54kg・牝5 大井 4.13 4着 3位
5 8 リオマダムレッド達城龍・54kg・牝3 京都 5.23 14着 13位
6 9 ジュリ新原周・54kg・牝3 新潟 7.26 16着 12位
6 10 ジーティークィーン東原悠・54kg・牝3 大井 9.1 9着 11位
○ 7 11 セイウンダイフク阿部龍・56kg・牡3 小倉 7.11 6着 2位
7 12 ローゼンブルーム野畑凌・56kg・牡3 大井 6.10 8着 8位
8 13 アオイノコスメ瀬川将・54kg・牝3 川崎 6.16 3着 9位
8 14 プレインコート石川駿・54kg・牝4 大井 7.1 10着 10位
結果: 1着 11番・2着 8番・3着 2番
8R スレッジ・ハンマー賞 ダ1600m・14頭・発走 18:20
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 アーティキュレート達城龍・56kg・牡3 福島 7.12 6着 3位
2 2 ミラクルロマンス杉山海・52kg・牝3 大井 9.2 6着 11位
3 3 リアライズブルーム本田正・54kg・牝3 阪神 6.21 18着 7位
3 4 ロジマギー東原悠・54kg・牝3 札幌 7.25 9着 8位
4 5 トーセンディーン張田昂・56kg・牡4 大井 8.13 9着 6位
4 6 モンゲーヴィーナス高橋優・51kg・牝4 大井 4.29 5着 10位
△ 5 7 ブラックパロット矢野貴・56kg・牡3 東京 6.7 12着 5位
5 8 ミュークエンペラー阿部龍・56kg・牡4 大井 8.31 12着 14位
○ 6 9 ルネサンスクラブ和田譲・56kg・牡4 大井 7.23 3着 2位
6 10 マルチキータ西啓太・54kg・牝4 大井 2.19 9着 13位
△ 7 11 スマートシエラ吉井章・54kg・牝4 大井 8.31 6着 4位
◎ 7 12 ブラーヴジャン笹川翼・56kg・牡3 東京 6.21 4着 1位
8 13 テリコス安藤洋・56kg・牡3 函館 6.28 14着 12位
8 14 ディープマウンテン田中洸・54kg・牝3 札幌 9.5 4着 9位
結果: 1着 3番・2着 12番・3着 5番
9R C2 ダ1200m・13頭・発走 18:55
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ゴールデンルチル阿部龍・56kg・牡3 大井 6.10 10着 7位
△ 2 2 イオリ杉山海・52kg・牝4 大井 8.31 4着 4位
3 3 オレンジリバー新原周・54kg・牝3 新潟 8.22 13着 8位
△ 4 4 メガコウチャハイ瀬川将・54kg・牝3 大井 9.1 2着 5位
4 5 フォルストランキル千田洋・54kg・牝3 札幌 7.25 7着 6位
▲ 5 6 ショウサンレックス藤田凌・56kg・牡6 大井 9.3 5着 3位
◎ 5 7 ポリループ矢野貴・56kg・牡3 大井 9.1 3着 1位
6 8 エスカラムサ高橋優・51kg・牝4 大井 9.14 9着 9位
6 9 クロチャダル西優哉・53kg・牡3 大井 4.30 10着 12位
7 10 ベルバード小野楓・54kg・牝3 新潟 8.2 6着 11位
○ 7 11 ミッキーパラソル吉井章・54kg・牝3 佐賀 8.15 1着 2位
8 12 ポンペルモ田中洸・56kg・牡4 大井 8.31 9着 10位
8 13 アーメダバード中山遥・56kg・牡3 大井 9.2 16着 13位
結果: 1着 6番・2着 11番・3着 2番
10R 立冬特別 ダ2400m・14頭・発走 19:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ハッチトポッチ杉山海・52kg・牝3 大井 9.2 7着 10位
2 2 ヴォンサクレ笹川翼・56kg・牡3 新潟 7.26 9着 6位
○ 3 3 ニシノコヌカアメ西優哉・51kg・牝4 大井 8.13 1着 2位
3 4 トゥーナウィッシュ阿部龍・56kg・騸3 大井 9.4 10着 11位
△ 4 5 ルトラセ江里口裕・56kg・騸6 大井 6.10 4着 4位
4 6 フラワーキングエス中村尚・56kg・騸3 大井 9.4 5着 13位
5 7 クリノフラッグ本村直・54kg・牝7 川崎 7.28 10着 14位
5 8 コウソクユノ小野俊・51kg・牝3 札幌 8.22 7着 12位
6 9 フローラルデザイン安藤洋・54kg・牝4 大井 1.16 10着 8位
◎ 6 10 ジャスティンレビン鷹見陸・56kg・牡3 大井 9.18 4着 1位
7 11 グリスタン東原悠・56kg・牡4 大井 7.2 1着 7位
7 12 ウインデイブレイク新原周・56kg・牡3 大井 9.1 1着 9位
▲ 8 13 タリスマンチャント和田譲・56kg・牡3 大井 9.4 6着 3位
△ 8 14 ユーロハートビート高橋優・53kg・騸3 大井 9.4 7着 5位
結果: 1着 10番・2着 2番・3着 13番
11R オフト大郷賞 ダ1800m・9頭・発走 20:10 勝負レース
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 サヨノトレイダー鷹見陸・53kg・牝7 大井 1.26 9着 9位
2 2 マイネルボンバー福原杏・57kg・牡6 大井 8.31 14着 8位
△ 3 3 ゴールドジャッジ矢野貴・57kg・牡7 大井 8.31 6着 5位
◎ 4 4 ホウオウカブキ本田正・55kg・牡6 中山 9.22 4着 1位
▲ 5 5 ブルマリンシェール谷内貫・56kg・牡6 大井 8.17 2着 3位
△ 6 6 スパルタレオニダス笹川翼・57kg・牡7 船橋 6.5 5着 4位
7 7 ポッドフェスタ張田昂・55kg・牡3 船橋 1.21 4着 7位
○ 8 8 セイエイ吉井章・55kg・牡4 大井 1.26 2着 2位
8 9 ヴュルディヒ和田譲・55kg・牡4 大井 6.11 4着 6位

勝負レースの買い目(ワイド 3点)

  • 4 - 8
  • 4 - 5
  • 4 - 6

◎4番からのワイド・各100円

結果: 1着 8番・2着 9番・3着 4番
12R 志村坂賞 ダ1200m・14頭・発走 20:50
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 アトモスフィア小野楓・56kg・牡5 船橋 6.3 6着 10位
△ 2 2 リュウワンカノア高橋優・53kg・牡5 大井 11.12 1着 5位
△ 3 3 メビウスロマンス藤田凌・54kg・牝3 東京 6.13 2着 4位
3 4 コパノトーマス阿部龍・56kg・牡3 福島 7.18 15着 11位
4 5 フェスティヴルディ野畑凌・56kg・牡5 大井 9.1 5着 7位
4 6 ゴールドカグヤヒメ達城龍・54kg・牝3 大井 8.15 8着 12位
▲ 5 7 メイショウアキカゼ本田正・54kg・牝4 大井 6.29 1着 3位
◎ 5 8 ヘイシリン笹川翼・56kg・騸7 大井 6.12 2着 1位
6 9 オーケーダイナ東原悠・54kg・牝4 札幌 8.1 6着 14位
6 10 スナイプフレイバー和田譲・56kg・牡6 大井 11.14 13着 8位
○ 7 11 バーバリオン安藤洋・56kg・牡3 船橋 3.12 5着 2位
7 12 サムデイ西啓太・54kg・牝5 大井 9.1 10着 13位
8 13 ティーズアペックス谷内貫・53kg・牝6 大井 9.4 10着 9位
8 14 エイシンラセーヌ田中洸・54kg・牝4 大井 9.1 4着 6位
結果: 1着 11番・2着 10番・3着 5番

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。