◎本命 ○対抗 ▲単穴 △連下
無料登録で全レースの印と勝負レースがわかります。
1R 2歳 ダ1200m・12頭・発走 14:30 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | オオイノオウマサン中山遥・54kg・牝2 | 大井 9.1 5着 |
| 2 | 2 | インバラトゥーラ矢野貴・54kg・牝2 | 大井 10.27 8着 |
| 3 | 3 | ユウユウプロースト高橋優・51kg・牝2 | 大井 9.2 10着 |
| 4 | 4 | ケンヴィント達城龍・54kg・牝2 | 大井 10.4 7着 |
| 5 | 5 | ラブラビ谷内貫・53kg・牝2 | 大井 10.26 7着 |
| ◎ | 5 | 6 | タリース安藤洋・54kg・牝2 | 大井 7.20 4着 |
| 6 | 7 | ダスマパーティ田中洸・54kg・牝2 | 大井 9.2 8着 |
| 6 | 8 | ヤマメセイリュウ藤田凌・54kg・牝2 | 大井 10.4 4着 |
| 7 | 9 | ファッツェル桜井光・54kg・牝2 | 大井 10.26 11着 |
| 7 | 10 | ユウユウザローズ杉山海・52kg・牝2 | 大井 9.2 9着 |
| 8 | 11 | ラピスラズリ本村直・54kg・牝2 | 大井 10.26 10着 |
| 8 | 12 | シンティラガール藤本現・54kg・牝2 | 大井 10.4 6着 |
2R 3歳 ダ1600m・11頭・発走 15:02 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | トネタロウ藤田凌・56kg・牡3 | 大井 5.21 8着 |
| 2 | 2 | マイネルシュラハト矢野貴・56kg・牡3 | 新潟 8.15 10着 |
| ◎ | 3 | 3 | カリビアンダンサー野畑凌・54kg・牝3 | 大井 10.27 3着 |
| 4 | 4 | ニシノナスタチウム遠藤健・54kg・牝3 | 佐賀 8.16 3着 |
| 5 | 5 | レッドスカイ杉山海・54kg・牡3 | 大井 9.1 4着 |
| 6 | 6 | ヨロシクユウキ高橋昭・56kg・牡3 | 大井 5.18 3着 |
| 6 | 7 | グレートロッタリー高橋優・51kg・牝3 | 大井 7.21 5着 |
| 7 | 8 | マーゴットリック中村尚・56kg・騸3 | 福島 7.11 10着 |
| 7 | 9 | エトワールブルー石川駿・56kg・牡3 | 大井 9.1 11着 |
| 8 | 10 | ラジャブルック安藤洋・56kg・牡3 | 阪神 6.6 16着 |
| 8 | 11 | サラン東原悠・54kg・牝3 | 門別 8.19 2着 |
3R 3歳 ダ1200m・13頭・発走 15:35 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ベルベットオニキス谷内貫・55kg・牡3 | 大井 8.31 11着 |
| 2 | 2 | グロリアスワールド中山遥・56kg・牡3 | 大井 8.31 7着 |
| 3 | 3 | ダノンケリー高橋優・51kg・牝3 | 東京 6.20 12着 |
| 4 | 4 | クリムゾンバースト吉井章・56kg・牡3 | 金沢 8.17 1着 |
| ◎ | 4 | 5 | ローズルーチェ矢野貴・56kg・牡3 | 大井 3.23 2着 |
| 5 | 6 | アンジェロピッコロ野畑凌・54kg・牝3 | 船橋 8.4 7着 |
| 5 | 7 | アリハム吉原寛・56kg・牡3 | 京都 5.30 15着 |
| 6 | 8 | トレンドマーチ本田正・56kg・牡3 | 中山 3.28 16着 |
| 6 | 9 | ホーリーモミジ達城龍・56kg・牡3 | 大井 9.1 14着 |
| 7 | 10 | プティシラー江里口裕・54kg・牝3 | 新潟 5.17 8着 |
| 7 | 11 | マーベラスパワー杉山海・52kg・牝3 | 大井 12.26 5着 |
| 8 | 12 | オンマイビート安藤洋・56kg・牡3 | 中山 1.10 12着 |
| 8 | 13 | ムーンリットビーチ高野誠・54kg・牝3 | 船橋 5.7 10着 |
4R C2 ダ1600m・13頭・発走 16:07 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | フカガワブギョー阿部龍・56kg・牡3 | 大井 8.14 3着 |
| ◎ | 2 | 2 | テンシノトリブン矢野貴・56kg・牡5 | 大井 11.10 1着 |
| 3 | 3 | ロイヤルドリーム藤田凌・56kg・牡3 | 大井 10.8 1着 |
| 4 | 4 | ストライドスター谷内貫・53kg・牝4 | 大井 5.20 2着 |
| 4 | 5 | テンユウ藤本現・56kg・牡3 | 札幌 8.30 8着 |
| 5 | 6 | ヴォーグアルタイル西啓太・56kg・牡5 | 大井 4.14 2着 |
| 5 | 7 | アウフヴィント岡村健・54kg・牝4 | 大井 9.2 5着 |
| 6 | 8 | サンバフレイバー吉井章・54kg・牝7 | 大井 8.13 4着 |
| 6 | 9 | ケンブリッジグレイ達城龍・54kg・牝3 | 大井 9.4 11着 |
| 7 | 10 | コウフウセイゲツ野畑凌・56kg・牡4 | 大井 9.4 14着 |
| 7 | 11 | バブリーショーコー安藤洋・54kg・牝3 | 大井 5.21 8着 |
| 8 | 12 | コロラドフォンテン杉山海・54kg・牡5 | 大井 8.14 6着 |
| 8 | 13 | カルサパラストリス中山遥・56kg・騸4 | 大井 9.4 2着 |
5R C2 ダ1400m・11頭・発走 16:40 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | マクローリン田中洸・56kg・牡3 | 札幌 7.25 5着 |
| 2 | 2 | ファサード江里口裕・56kg・騸6 | 大井 3.25 2着 |
| 3 | 3 | オオサキサンダー遠藤健・56kg・牡4 | 大井 9.2 9着 |
| ◎ | 4 | 4 | ブライトテラ藤田凌・56kg・牡3 | 大井 12.3 2着 |
| 5 | 5 | ブラックレッド和田譲・56kg・牡4 | 大井 8.31 9着 |
| 6 | 6 | レモンアイカー西優哉・51kg・牝6 | 川崎 7.8 1着 |
| 6 | 7 | ジーティーウララ岡村健・54kg・牝4 | 大井 9.3 4着 |
| 7 | 8 | ナックジャスパー高橋昭・54kg・牝6 | 大井 9.2 5着 |
| 7 | 9 | ハヴィティペイ本村直・56kg・牡8 | 大井 9.2 10着 |
| 8 | 10 | ヴァルディ桜井光・54kg・牝3 | 大井 9.4 6着 |
| 8 | 11 | ヤマノリッチ吉井章・54kg・牝6 | 大井 9.2 11着 |
6R C2 ダ1200m・14頭・発走 17:12 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | タイセイディエティ安藤洋・54kg・牝3 | 大井 9.4 8着 |
| 2 | 2 | ラインメテオラ阿部龍・56kg・牡3 | 大井 9.2 4着 |
| 3 | 3 | シルエットライド新原周・56kg・騸4 | 大井 9.2 14着 |
| 3 | 4 | ザレインソング藤田凌・54kg・牝3 | 大井 7.23 2着 |
| 4 | 5 | エレパイオ和田譲・54kg・牝4 | 大井 5.21 9着 |
| 4 | 6 | キタノプレミアム御神本訓・54kg・牝3 | 新潟 5.24 6着 |
| 5 | 7 | ニシノタチアナ杉山海・52kg・牝3 | 新潟 5.9 12着 |
| 5 | 8 | ストレートビーム岡村健・56kg・牡3 | 大井 6.11 12着 |
| 6 | 9 | ブイスリー西啓太・56kg・牡3 | 大井 9.4 12着 |
| 6 | 10 | ラッケンブース田中洸・54kg・牝4 | 大井 9.2 11着 |
| 7 | 11 | ショーンバローズ高橋優・53kg・牡3 | 大井 9.2 9着 |
| 7 | 12 | マヒロ高野誠・54kg・牝4 | 大井 5.21 6着 |
| 8 | 13 | リコーステアー本田正・54kg・牝6 | 大井 5.20 1着 |
| ◎ | 8 | 14 | カシマショウリュウ笹川翼・56kg・牡3 | 大井 1.12 2着 |
7R つわぶき特別 ダ1200m・14頭・発走 17:45 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | サブノマカナ高橋昭・54kg・牝4 | 大井 1.26 7着 |
| 2 | 2 | プラウドメアリー杉山海・52kg・牝4 | 大井 2.16 1着 |
| 3 | 3 | ジャスミン吉原寛・54kg・牝4 | 大井 9.2 7着 |
| 3 | 4 | フレーズボンボン田中洸・54kg・牝4 | 大井 9.3 2着 |
| 4 | 5 | ポルタロマーナ達城龍・54kg・牝3 | 大井 9.4 6着 |
| ◎ | 4 | 6 | コトリノサエズリ藤本現・54kg・牝4 | 大井 4.16 3着 |
| 5 | 7 | ナムラソラン西優哉・51kg・牝3 | 大井 9.2 2着 |
| 5 | 8 | ラスールフルール小野俊・51kg・牝3 | 大井 9.4 13着 |
| 6 | 9 | エレノアクイーン藤田凌・54kg・牝3 | 大井 3.9 5着 |
| 6 | 10 | オテモヤン西啓太・54kg・牝3 | 大井 6.9 1着 |
| 7 | 11 | パールペンダント岡村健・54kg・牝4 | 大井 9.3 4着 |
| 7 | 12 | スターオブムーラン笹川翼・54kg・牝3 | 門別 9.3 6着 |
| 8 | 13 | クライスラー野畑凌・54kg・牝4 | 大井 8.31 11着 |
| 8 | 14 | シェーンプリマー高橋優・51kg・牝6 | 大井 4.29 11着 |
8R プレリュード・フィズ賞 ダ1400m・11頭・発走 18:20 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | エルツ和田譲・56kg・牡6 | 大井 8.14 5着 |
| 2 | 2 | ワールドコネクター野畑凌・56kg・牡7 | 大井 12.31 7着 |
| 3 | 3 | イチニチショチョウ江里口裕・56kg・牡5 | 大井 9.4 1着 |
| 4 | 4 | ランニングビーチ矢野貴・56kg・牡3 | 大井 9.2 3着 |
| ◎ | 5 | 5 | ワナハヴファン本田正・56kg・牡3 | 大井 11.14 1着 |
| 6 | 6 | ショウナンヤッホー吉原寛・56kg・牡4 | 札幌 7.25 9着 |
| 6 | 7 | ベンテイガ鷹見陸・56kg・騸7 | 大井 8.14 4着 |
| 7 | 8 | ハーレムシャフル西啓太・56kg・牡4 | 大井 6.10 9着 |
| 7 | 9 | ヴィルミーキスミー笹川翼・54kg・牝4 | 大井 8.12 4着 |
| 8 | 10 | アポロリヤム張田昂・56kg・騸7 | 大井 9.2 1着 |
| 8 | 11 | ロンギングタイム藤本現・56kg・牡6 | 大井 8.31 9着 |
9R ほうおう座特別 ダ2000m・12頭・発走 18:55 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | サガノオウマサン野畑凌・56kg・騸5 | 大井 8.31 5着 |
| 2 | 2 | ケンオーシャン江里口裕・56kg・牡4 | 大井 9.1 11着 |
| 3 | 3 | リアンフォール鷹見陸・56kg・牡5 | 大井 6.9 6着 |
| 4 | 4 | マオノジーニー吉井章・54kg・牝4 | 大井 6.8 5着 |
| 5 | 5 | マルチライセンス岡村健・56kg・騸5 | 大井 7.1 5着 |
| 5 | 6 | ルセルマンダムール張田昂・56kg・騸4 | 金沢 8.4 6着 |
| 6 | 7 | ナインフォルド吉原寛・56kg・牡3 | 大井 2.18 11着 |
| 6 | 8 | マウリノ安藤洋・56kg・牡5 | 大井 4.27 2着 |
| 7 | 9 | ツートンショコラ和田譲・54kg・牝5 | 大井 8.31 4着 |
| ◎ | 7 | 10 | グランマローネ藤本現・56kg・牡3 | 大井 4.30 1着 |
| 8 | 11 | デスタン西啓太・56kg・牡4 | 大井 8.15 3着 |
| 8 | 12 | ロードファイター矢野貴・56kg・牡3 | 中京 8.23 3着 |
10R ノベンバー賞 ダ1200m・13頭・発走 19:30 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| ◎ | 1 | 1 | マスターオブライフ御神本訓・57kg・騸5 | 大井 4.29 1着 |
| 2 | 2 | カンパニョーラ鷹見陸・55kg・牝7 | 東京 5.23 9着 |
| 3 | 3 | ランベリー藤本現・53kg・牝4 | 大井 5.1 7着 |
| 4 | 4 | シャインフォール室陽一・53kg・牡7 | 大井 5.1 8着 |
| 4 | 5 | ランプロン和田譲・55kg・牡6 | 大井 2.18 11着 |
| 5 | 6 | カガヤキテンマ矢野貴・57kg・牡4 | 大井 1.15 4着 |
| 5 | 7 | コスモソンジュ小野俊・52kg・牡5 | 大井 8.31 4着 |
| 6 | 8 | リヴェルベロ木間塚龍・53kg・牝4 | 大井 9.1 6着 |
| 6 | 9 | ポアゾンボス西啓太・53kg・牡5 | 船橋 8.28 8着 |
| 7 | 10 | トーセンサンダー阿部龍・57kg・牡7 | 大井 3.26 5着 |
| 7 | 11 | ゴールデンブザー中山遥・55kg・牡5 | 船橋 8.26 6着 |
| 8 | 12 | ハチメンロッピ笹川翼・57kg・牡6 | 東京 5.23 5着 |
| 8 | 13 | ゴールデンスイープ沢田龍・53kg・牝5 | 船橋 3.12 2着 |
11R ハイセイコー記念 SⅠ ダ1600m・12頭・発走 20:10 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| ◎ | 1 | 1 | ケテンパッション笹川翼・55kg・牡2 | 大井 7.21 1着 |
| 2 | 2 | アンタレステソーロ和田譲・55kg・牡2 | 浦和 7.14 2着 |
| 3 | 3 | ノーブルモーション笠野雄・55kg・牡2 | 船橋 10.2 1着 |
| 4 | 4 | オジャルゴン阿部龍・55kg・牡2 | 大井 10.26 1着 |
| 5 | 5 | オレンジルシファー安藤洋・55kg・牡2 | 大井 7.24 3着 |
| 5 | 6 | タルガフローリオ御神本訓・55kg・牡2 | 大井 7.20 2着 |
| 6 | 7 | リアンズレーヴ吉原寛・55kg・牡2 | 大井 10.4 2着 |
| 6 | 8 | シゲキング矢野貴・55kg・牡2 | 川崎 6.18 1着 |
| 7 | 9 | ケンブラック藤本現・55kg・牡2 | 大井 6.9 1着 |
| 7 | 10 | ユウユウヴィオラ藤田凌・55kg・牡2 | 大井 6.30 1着 |
| 8 | 11 | ブラフキャッチ野畑凌・55kg・牡2 | 川崎 5.15 1着 |
| 8 | 12 | ケンシリウス小野楓・55kg・牡2 | 浦和 5.25 2着 |
12R 猫又坂賞 ダ1400m・13頭・発走 20:50 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | シビックフォイル笹川翼・54kg・牝3 | 大井 9.4 10着 |
| 2 | 2 | モンゲーキララ佐野遥・54kg・牝4 | 大井 9.1 7着 |
| 3 | 3 | サイカンサンユウ安藤洋・56kg・牡3 | 大井 4.29 10着 |
| 4 | 4 | マジシャンガール本田正・54kg・牝4 | 大井 7.24 7着 |
| 4 | 5 | プロローク西優哉・53kg・牡3 | 大井 8.13 9着 |
| 5 | 6 | アルティメットサガ藤本現・56kg・牡6 | 大井 9.4 9着 |
| 5 | 7 | イイデマイヒメ西啓太・54kg・牝4 | 門別 7.28 4着 |
| 6 | 8 | リック達城龍・54kg・牝3 | 大井 9.1 13着 |
| 6 | 9 | カセノタイガー野畑凌・56kg・牡4 | 大井 6.9 10着 |
| 7 | 10 | フェレザ杉山海・52kg・牝5 | 大井 8.15 5着 |
| ◎ | 7 | 11 | ロッソナブア鷹見陸・56kg・牡6 | 大井 3.13 2着 |
| 8 | 12 | ドライブミーホーム張田昂・56kg・牡3 | 大井 9.4 3着 |
| 8 | 13 | レジェンドウェイ吉井章・56kg・騸5 | 大井 5.21 11着 |
印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。