◎本命○対抗▲単穴△連下 無料登録で全レースの印と勝負レースがわかります。
1R 2歳 ダ1400m・11頭・発走 14:30 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | トーケンゴット杉山海・53kg・牡2 | 大井 10.9 5着 |
| 2 | 2 | ユウユウベンチャー阿部龍・55kg・牡2 | 大井 10.30 7着 |
| ◎ | 3 | 3 | タカラブネ矢野貴・55kg・牡2 | 大井 10.30 4着 |
| 4 | 4 | ラッキーカラー藤本現・55kg・牡2 | 大井 10.9 4着 |
| 5 | 5 | イノセントワールド西啓太・55kg・牡2 | 大井 10.28 2着 |
| 6 | 6 | ディアウェンディ笹川翼・55kg・牡2 | 大井 10.29 1着 |
| 6 | 7 | アイルオブヘヴン吉井章・54kg・牝2 | 大井 10.27 1着 |
| 7 | 8 | トニーブライアン小野楓・55kg・牡2 | 大井 10.30 8着 |
| 7 | 9 | ポッドマデラ御神本訓・55kg・牡2 | 大井 9.3 1着 |
| 8 | 10 | イノデジュエル高橋優・51kg・牝2 | 大井 10.30 11着 |
| 8 | 11 | ディオライズ藤田凌・55kg・牡2 | 大井 10.28 1着 |
2R スターレット賞 ダ1400m・11頭・発走 15:02 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | タンボラーダ小野楓・54kg・牝2 | 大井 10.29 6着 |
| 2 | 2 | ムサシペニー杉山海・52kg・牝2 | 大井 10.30 9着 |
| 3 | 3 | ソーラウィンド和田譲・54kg・牝2 | 大井 10.28 3着 |
| 4 | 4 | シーマンホープ野畑凌・54kg・牝2 | 大井 9.15 1着 |
| 5 | 5 | ウィルオンザムーヴ御神本訓・54kg・牝2 | 大井 10.30 5着 |
| 6 | 6 | カストール西啓太・54kg・牝2 | 大井 10.30 3着 |
| 6 | 7 | シャークリング達城龍・55kg・牝2 | 大井 10.30 8着 |
| 7 | 8 | チャトラン本田正・54kg・牝2 | 大井 10.29 5着 |
| 7 | 9 | ダイワカレンシチー佐野遥・54kg・牝2 | 大井 10.30 7着 |
| 8 | 10 | レディオガール藤本現・54kg・牝2 | 大井 10.29 9着 |
| ◎ | 8 | 11 | プリンセスリボン笹川翼・54kg・牝2 | 大井 10.30 5着 |
3R ひばり特別 ダ1200m・8頭・発走 15:35 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | アイローサ藤田凌・54kg・牝2 | 大井 10.30 4着 |
| 2 | 2 | キングビー達城龍・55kg・牡2 | 大井 9.17 5着 |
| 3 | 3 | ビービーウォルド小杉亮・55kg・牡2 | 船橋 11.3 3着 |
| ◎ | 4 | 4 | ラインホープ藤本現・55kg・牡2 | 大井 10.30 2着 |
| 5 | 5 | オーシンソラ和田譲・55kg・牡2 | 大井 9.16 1着 |
| 6 | 6 | シャンハイヨシノ吉井章・55kg・牡2 | 大井 10.30 5着 |
| 7 | 7 | セラビーンズ千田洋・54kg・牝2 | 大井 10.29 11着 |
| 8 | 8 | アイビーオーズ新原周・55kg・牡2 | 川崎 10.16 1着 |
4R C2 ダ1600m・10頭・発走 16:07 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | スクラッチクラッチ小野楓・54kg・牝3 | 大井 10.30 3着 |
| 2 | 2 | グリューネベルグ高橋優・51kg・牝4 | 大井 10.30 6着 |
| 3 | 3 | ヘクセンハウス東原悠・54kg・牝3 | 大井 10.30 13着 |
| 4 | 4 | デルバイス遠藤健・56kg・牡7 | 大井 10.30 14着 |
| 5 | 5 | イトウ吉井章・56kg・騸4 | 大井 10.30 4着 |
| 6 | 6 | シンアルマトゥラ中村尚・56kg・牡6 | 大井 10.30 7着 |
| 7 | 7 | エクラシェール藤田凌・56kg・牡4 | 大井 10.30 5着 |
| 7 | 8 | ブラヴォケラトプス和田譲・56kg・牡4 | 大井 6.29 13着 |
| ◎ | 8 | 9 | キングパッション矢野貴・56kg・牡3 | 大井 10.29 1着 |
| 8 | 10 | アップタウンガール笹川翼・54kg・牝4 | 大井 10.28 1着 |
5R C2 ダ1400m・14頭・発走 16:40 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | アイルビリーヴ西優哉・53kg・騸4 | 大井 10.30 11着 |
| 2 | 2 | タケゾウ藤田凌・56kg・牡3 | 大井 10.30 4着 |
| 3 | 3 | ミチノディディ達城龍・54kg・牝4 | 大井 10.30 6着 |
| 3 | 4 | ステイフリー吉井章・54kg・牝3 | 大井 10.30 2着 |
| 4 | 5 | グラスリッキー笹川翼・56kg・牡3 | 大井 10.30 6着 |
| 4 | 6 | オロールシェール鷹見陸・56kg・牡3 | 大井 10.30 13着 |
| 5 | 7 | エイトザット野畑凌・56kg・牡3 | 大井 10.30 8着 |
| 5 | 8 | ヨシノローズ中村尚・54kg・牝7 | 大井 10.30 9着 |
| ◎ | 6 | 9 | オアシスアラン矢野貴・56kg・牡3 | 大井 10.30 2着 |
| 6 | 10 | エキゾチックガール本田正・54kg・牝4 | 大井 10.29 2着 |
| 7 | 11 | ライジングステップ御神本訓・56kg・牡3 | 大井 10.7 1着 |
| 7 | 12 | メープルピア和田譲・56kg・騸4 | 大井 10.30 3着 |
| 8 | 13 | ドレッドノート阿部龍・56kg・牡4 | 大井 10.27 3着 |
| 8 | 14 | ビップクララ田中洸・54kg・牝4 | 大井 10.29 4着 |
6R C2 ダ1200m・14頭・発走 17:12 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ノーブルオーディン阿部龍・56kg・牡3 | 大井 10.27 4着 |
| 2 | 2 | エレレラナキラ吉井章・56kg・牡4 | 大井 10.30 9着 |
| 3 | 3 | コイゴロモ千田洋・54kg・牝4 | 大井 10.29 5着 |
| 3 | 4 | キャリアラダー鷹見陸・56kg・牡3 | 大井 10.9 4着 |
| 4 | 5 | リアンリーヴァ笹川翼・56kg・牡3 | 大井 10.30 7着 |
| 4 | 6 | マインゴールド岡村健・56kg・牡3 | 大井 10.30 5着 |
| 5 | 7 | シュヴァルニブロン小野楓・56kg・騸3 | 大井 8.15 9着 |
| 5 | 8 | ロードオブファイア中村尚・56kg・騸3 | 大井 10.30 7着 |
| ◎ | 6 | 9 | リコーヘンメリー藤田凌・56kg・牡6 | 大井 10.28 1着 |
| 6 | 10 | ボビー藤本現・56kg・牡3 | 大井 10.30 12着 |
| 7 | 11 | ベイステート杉山海・54kg・牡5 | 大井 10.30 10着 |
| 7 | 12 | アルデフォックス高橋優・53kg・騸4 | 大井 10.29 3着 |
| 8 | 13 | ワイルドノブクン本田正・56kg・牡3 | 大井 10.30 4着 |
| 8 | 14 | プロミスライン矢野貴・54kg・牝3 | 大井 10.30 5着 |
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | サマニデンカ江里口裕・56kg・牡3 | 大井 10.30 12着 |
| 2 | 2 | フレンドリーシップ吉井章・54kg・牝4 | 大井 10.30 6着 |
| 3 | 3 | アンモニャイト達城龍・54kg・牝4 | 大井 10.29 6着 |
| 4 | 4 | ペイシャケリー西啓太・54kg・牝4 | 大井 10.28 2着 |
| 5 | 5 | エーデルリッター野畑凌・56kg・牡3 | 大井 10.30 13着 |
| 6 | 6 | クミンフレイバー新原周・54kg・牝5 | 大井 10.28 8着 |
| 7 | 7 | サウンドキングダム安藤洋・56kg・牡7 | 大井 10.28 10着 |
| ◎ | 8 | 8 | ピコピンク藤田凌・54kg・牝4 | 大井 10.28 1着 |
| 8 | 9 | シュルーズベリー藤本現・54kg・牝4 | 大井 10.29 4着 |
8R バロン賞 ダ1600m・13頭・発走 18:20 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ヴァルチャースター本田正・56kg・牡4 | 大井 10.30 4着 |
| 2 | 2 | ワールドフォンテン杉山海・54kg・牡6 | 大井 10.28 3着 |
| 3 | 3 | ニシノミチアキ西啓太・56kg・牡4 | 大井 10.26 6着 |
| ◎ | 4 | 4 | タイセツレーヴ矢野貴・56kg・牡3 | 大井 8.13 8着 |
| 4 | 5 | グロワールスカイ和田譲・56kg・牡4 | 大井 8.16 10着 |
| 5 | 6 | ユウユウスターリー西優哉・51kg・牝8 | 大井 10.30 12着 |
| 5 | 7 | ミノコクシュタルク中山遥・56kg・牡5 | 大井 10.30 8着 |
| 6 | 8 | ヴァンビー佐野遥・56kg・騸5 | 大井 10.30 9着 |
| 6 | 9 | フクオトコ阿部龍・56kg・牡3 | 大井 10.29 5着 |
| 7 | 10 | ブッシュテソーロ小野楓・56kg・牡6 | 大井 6.30 1着 |
| 7 | 11 | スカイイズユアーズ笹川翼・56kg・牡5 | 大井 10.29 2着 |
| 8 | 12 | グレン安藤洋・56kg・牡6 | 大井 7.24 4着 |
| 8 | 13 | ボラボラフレイバー達城龍・56kg・牡6 | 大井 10.29 4着 |
9R C1 ダ1400m・11頭・発走 18:55 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ビリーヴアンドラン江里口裕・56kg・牡4 | 大井 10.29 3着 |
| 2 | 2 | カヴァス西優哉・53kg・騸9 | 大井 10.29 10着 |
| 3 | 3 | ディアシンバ高橋優・53kg・牡3 | 大井 10.26 10着 |
| 4 | 4 | ダディーズアイル藤本現・56kg・牡5 | 京都 10.10 14着 |
| 5 | 5 | ティーズリンク小野楓・54kg・牝4 | 大井 7.24 11着 |
| 6 | 6 | ワインダークシー阿部龍・56kg・牡3 | 中山 9.13 2着 |
| 6 | 7 | エスピエグル野畑凌・56kg・牡3 | 大井 10.9 9着 |
| 7 | 8 | ネフェルトゥム安藤洋・56kg・牡4 | 大井 10.30 14着 |
| 7 | 9 | ヒュプシュ鷹見陸・56kg・牡3 | 大井 10.30 2着 |
| 8 | 10 | ジュエルハウス西啓太・54kg・牝4 | 大井 10.30 10着 |
| ◎ | 8 | 11 | リコーヒューズ本田正・56kg・牡3 | 大井 10.28 1着 |
10R 黄葉特別 ダ1200m・13頭・発走 19:30 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | グラスコメット野畑凌・54kg・牝4 | 大井 10.29 7着 |
| 2 | 2 | ヤンノカステップ達城龍・54kg・牝6 | 大井 10.29 5着 |
| 3 | 3 | ザキノフレンズ西啓太・56kg・牡3 | 大井 10.29 8着 |
| 4 | 4 | エターナルヴァウ本橋孝・56kg・牡4 | 大井 10.30 6着 |
| 4 | 5 | ノベンバーステップ岡村健・56kg・牡6 | 大井 10.29 2着 |
| 5 | 6 | ミライヘノヒーロー和田譲・56kg・牡3 | 大井 10.30 6着 |
| 5 | 7 | ヤマノウォーリア江里口裕・56kg・牡6 | 大井 10.30 7着 |
| 6 | 8 | ドピエッタ小野俊・51kg・牝4 | 大井 10.30 7着 |
| 6 | 9 | エイシンネクタル中山遥・56kg・牡6 | 大井 10.30 5着 |
| ◎ | 7 | 10 | ライペニング矢野貴・56kg・牡5 | 大井 10.30 2着 |
| 7 | 11 | ポアゾンノアール本田正・54kg・牝5 | 大井 8.16 3着 |
| 8 | 12 | アフターレヴュー杉山海・54kg・牡4 | 大井 10.30 4着 |
| 8 | 13 | マドモアゼルレンヌ西優哉・51kg・牝5 | 大井 10.30 9着 |
11R スポーツニッポン賞 ダ1600m・16頭・発走 20:10 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ヨシノダイセン達城龍・55kg・牡4 | 金沢 10.18 2着 |
| 1 | 2 | トゥースパークル張田昂・57kg・牡8 | 大井 8.31 11着 |
| 2 | 3 | ドラケン阿部龍・57kg・牡6 | 大井 10.29 13着 |
| 2 | 4 | パレルモ野畑凌・57kg・牡6 | 浦和 10.23 7着 |
| 3 | 5 | クラウンシューター小野楓・57kg・牡7 | 大井 10.27 5着 |
| 3 | 6 | リトルビッグホーン本田正・57kg・騸5 | 大井 10.29 5着 |
| 4 | 7 | コーラルキング藤本現・57kg・牡4 | 大井 10.27 3着 |
| 4 | 8 | ポンドボーイ和田譲・55kg・牡5 | 大井 10.6 4着 |
| ◎ | 5 | 9 | ゴールデンクラウン矢野貴・57kg・牡5 | 大井 10.27 2着 |
| 5 | 10 | キエティスム安藤洋・57kg・牡4 | 船橋 11.4 10着 |
| 6 | 11 | オルトスラッガー高橋優・54kg・騸8 | 大井 5.20 5着 |
| 6 | 12 | メイショウタビズキ藤田凌・55kg・牡4 | 大井 10.29 3着 |
| 7 | 13 | イエスウィズキャン桜井光・55kg・牡6 | 大井 10.29 7着 |
| 7 | 14 | オオマサ御神本訓・57kg・牡4 | 大井 10.29 3着 |
| 8 | 15 | マイネルサブマリン西優哉・54kg・牡9 | 大井 5.1 3着 |
| 8 | 16 | プレストアーサー吉井章・57kg・牡5 | 大井 10.27 7着 |
12R 神楽月賞 ダ1400m・14頭・発走 20:50 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | フレンドローマ江里口裕・56kg・牡4 | 大井 10.26 10着 |
| 2 | 2 | アレンパ西優哉・53kg・牡4 | 大井 4.16 11着 |
| 3 | 3 | グロリオサ岡村健・56kg・牡6 | 大井 10.29 10着 |
| ◎ | 3 | 4 | ペピタドーロ矢野貴・56kg・牡4 | 大井 10.29 2着 |
| 4 | 5 | ライムフレイバー本田正・56kg・牡4 | 大井 6.8 7着 |
| 4 | 6 | ゴルトリッチ沢田龍・56kg・牡6 | 大井 8.13 13着 |
| 5 | 7 | アジアジェニファー吉井章・54kg・牝5 | 大井 10.26 7着 |
| 5 | 8 | スミソニアン小野俊・53kg・牡8 | 大井 10.29 8着 |
| 6 | 9 | シャドウキャッスル野畑凌・56kg・牡4 | 大井 10.29 2着 |
| 6 | 10 | ホワイトマジック張田昂・56kg・牡4 | 大井 10.26 2着 |
| 7 | 11 | スピードパンサー本橋孝・56kg・牡5 | 小倉 6.28 12着 |
| 7 | 12 | ペイドラロワール西啓太・56kg・牡4 | 東京 5.23 14着 |
| 8 | 13 | アベニンスマイル安藤洋・56kg・牡5 | 大井 10.26 14着 |
| 8 | 14 | フミバレンタイン木間塚龍・54kg・牝7 | 船橋 11.5 6着 |
印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。推奨馬は ◎○▲△△ の5頭、勝負レースはその開催のメインレースです。