| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | トーケンゴット杉山海・53kg・牡2 | 大井 10.9 5着 | 3位 |
| 2 | 2 | ユウユウベンチャー阿部龍・55kg・牡2 | 大井 10.30 7着 | ||
| ◎ | 3 | 3 | タカラブネ矢野貴・55kg・牡2 | 大井 10.30 4着 | 1位 |
| △ | 4 | 4 | ラッキーカラー藤本現・55kg・牡2 | 大井 10.9 4着 | 4位 |
| 5 | 5 | イノセントワールド西啓太・55kg・牡2 | 大井 10.28 2着 | 6位 | |
| 6 | 6 | ディアウェンディ笹川翼・55kg・牡2 | 大井 10.29 1着 | 7位 | |
| 6 | 7 | アイルオブヘヴン吉井章・54kg・牝2 | 大井 10.27 1着 | 8位 | |
| 7 | 8 | トニーブライアン小野楓・55kg・牡2 | 大井 10.30 8着 | ||
| △ | 7 | 9 | ポッドマデラ御神本訓・55kg・牡2 | 大井 9.3 1着 | 5位 |
| 8 | 10 | イノデジュエル高橋優・51kg・牝2 | 大井 10.30 11着 | ||
| ○ | 8 | 11 | ディオライズ藤田凌・55kg・牡2 | 大井 10.28 1着 | 2位 |
推奨馬で完全的中!
結果: 1着 11番・2着 1番・3着 4番
推奨馬: ◎3 7着・○11 1着・▲1 2着・△4 3着・△9 4着