11月22日(日) 中央競馬・東京の予想

予想 上部 圭

次のレース 1R の本命

◎7サイモンオリエント

勝負レース

無料登録で公開

登録なしで見られる

全レースの本命◎・前走

有料版で見られる

全レースの馬単の買い目・上部 圭の分析・情報

◎本命○対抗▲単穴△連下

1R 2歳未勝利 ダ1300m・16頭・発走 09:50

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 カンタベリーアップ古川吉・55kg・牝2 4東11.1 11着
1 2 トロフィアス鮫島駿・56kg・牡2 4東10.12 5着
2 3 サザンレガシー杉原・55kg・牝2 4新10.17 1着
2 4 ハイトラクション津村・56kg・牡2 5東11.7 4着
3 5 サノノベリー・牝2 4新10.18 2着
3 6 セイカタカキヤチク石川・56kg・牡2 4東10.10 3着
◎ 4 7 サイモンオリエント横山武・56kg・牡2 4東10.10 3着
4 8 ライヴバーボン丹内・55kg・牝2 4東11.1 11着
5 9 サンクレセント佐藤・52kg・牝2 4東10.11 4着
5 10 サザンキンレンカ長浜・54kg・牝2 4東10.18 7着
6 11 スノーキャップ柴田大・56kg・牡2 4中9.22 3着
6 12 アッパレヤ石田・54kg・牡2 4中9.27 5着
7 13 ゲンバウマ河原田・53kg・牡2 4東10.24 1着
7 14 コパノコーリング野中・56kg・牡2 2名8.16 8着
8 15 ウォークレイズ佐々木・55kg・牝2 4東10.24 8着
8 16 アンヴォルトワ武藤・55kg・牝2 5東11.7 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
2R 2歳未勝利 芝1800m・13頭・発走 10:20

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 コスモディプロマ石神道・53kg・牝2 4新10.24 3着
2 2 スターホッピング長浜・55kg・牡2 5東11.14 3着
3 3 タイセイリメンバー斎藤・56kg・牡2 4東10.31 10着
4 4 セイウンサイフィー野中・56kg・牡2 5東11.8 2着
4 5 ニシノエテルノ原・55kg・牝2 5東11.7 1着
5 6 リバーススイープ丹内・56kg・牡2 3福11.7 1着
5 7 ケイツーラリ石橋・55kg・牝2 4東11.1 11着
6 8 アーバンアート河原田・52kg・牝2 3福11.7 1着
6 9 ヴェットビルズ的場・55kg・牝2 4東10.25 15着
7 10 ニシノカサブランカ石川・55kg・牝2 4東11.1 11着
7 11 マイネルカピラリス木幡巧・56kg・牡2 5東11.7 1着
◎ 8 12 ペントザリス岩田康・56kg・牡2 3新8.30 4着
8 13 アラータス丸田・56kg・牡2 3新8.22 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
3R 2歳未勝利 芝1400m・18頭・発走 10:50

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ニシノナイトライト野中・55kg・牝2 4東10.3 1着
1 2 スナッチアップマーカンド・55kg・牝2 2新8.15 7着
2 3 ニャンコ木幡巧・55kg・牝2 4東10.25 2着
◎ 2 4 ディーヴァソラーレ横山武・55kg・牝2 4新10.24 3着
3 5 メイチャトラー荻野極・55kg・牝2 3福11.7 1着
3 6 シーズザチャンス田辺・55kg・牝2 2福7.4 1着
4 7 スリーエンジェル吉田豊・55kg・牝2 4新10.24 3着
4 8 ペアレンツハート戸崎・55kg・牝2 2新8.2 4着
5 9 ミコアイランド大野・55kg・牝2 4東10.25 2着
5 10 サルーミアモール丹内・55kg・牝2 3名8.29 3着
6 11 イントリー横山琉・55kg・牝2 5東11.8 9着
6 12 ドナチャージ杉原・55kg・牝2 4中9.27 1着
7 13 マニッシュ遠藤・52kg・牝2 5東11.7 1着
7 14 サツキマンボ丸田・55kg・牝2 4東10.3 1着
7 15 ボルトライン佐々木・55kg・牝2 4東10.25 2着
8 16 ペルラビアンカ原・55kg・牝2 4中9.19 5着
8 17 ジーティーマルク横山和・55kg・牝2 2新8.15 7着
8 18 ジョワリヴレ・牝2 4中9.27 5着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
4R 2歳新馬 ダ1600m・12頭・発走 11:20

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 キラーループ柴田大・55kg・牝2 —
2 2 マイネルマートル木幡巧・56kg・牡2 —
3 3 ナイルブルー石川・56kg・牡2 —
4 4 キングドミニオン佐々木・56kg・牡2 —
5 5 モンテカルロ・牡2 —
◎ 5 6 オペラリリカ丹内・55kg・牝2 —
6 7 チークキス津村・55kg・牝2 —
6 8 トラベルメモリーズ戸崎・56kg・牡2 —
7 9 ドンクベーラ荻野極・56kg・牡2 —
7 10 ダノンブレイズマーカンド・56kg・騸2 —
8 11 マイレホープ西塚・56kg・牡2 —
8 12 リアライズラピス斎藤・55kg・牝2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
5R 2歳新馬 芝2000m・12頭・発走 12:10

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ヴォルシエル松岡・56kg・牡2 —
2 2 (外)エコロゼノ横山武・56kg・牡2 —
3 3 ケアホルム斎藤・56kg・牡2 —
4 4 ラインフライト武藤・56kg・牡2 —
5 5 オンザマーキュリー佐々木・56kg・牡2 —
5 6 ロックリヴァーブ荻野極・55kg・牝2 —
6 7 ヴァストマーレマーカンド・56kg・牡2 —
◎ 6 8 ミクニエクリプス戸崎・56kg・牡2 —
7 9 コスモコジオスコ丹内・55kg・牝2 —
7 10 テキエロ黛・55kg・牝2 —
8 11 ルフォーユー菊沢・56kg・牡2 —
8 12 ドナカリーナ津村・55kg・牝2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
6R 2歳新馬 ダ1400m・16頭・発走 12:40

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 スノーノート佐々木・55kg・牝2 —
1 2 ライクアストーム丹内・56kg・牡2 —
2 3 ダノンマローネ横山典・56kg・牡2 —
2 4 フェザリー長浜・54kg・牝2 —
◎ 3 5 シャドウアリア戸崎・55kg・牝2 —
3 6 ユメユメ石神道・54kg・牡2 —
4 7 ミラージュスターマーカンド・55kg・牝2 —
4 8 ワンダーシズク柴田大・55kg・牝2 —
5 9 コスモパリジェンヌ菊沢・55kg・牝2 —
5 10 ハルマン嶋田・55kg・牝2 —
6 11 トモジャボーテ武藤・55kg・牝2 —
6 12 ネスガドル・牝2 —
7 13 ガヤーズジャーニー津村・55kg・牝2 —
7 14 サクラトップラック原・55kg・牝2 —
8 15 ウィッチズレター石田・53kg・牝2 —
8 16 ユイノガルベス内田・56kg・牡2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
7R 3歳上1勝クラス ダ2100m・16頭・発走 13:10

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 クラリネットソナタ丹内・56kg・牝4 4東10.3 1着
1 2 オルブライト野中・56kg・牡3 4東10.31 14着
2 3 ピティロディア木幡巧・58kg・牡4 3福11.7 15着
2 4 パッセージピーク菊沢・56kg・騸3 2福7.18 7着
3 5 オメガディコン岩田康・56kg・牡3 4東10.4 11着
3 6 トゥントゥントゥン大久保・53kg・牡3 4新10.17 15着
4 7 ヴァレンティーニ津村・54kg・牝3 4中9.19 11着
4 8 ゴールデンダガー石田・54kg・牡3 4京10.31 7着
◎ 5 9 モデレートゲイル吉田豊・56kg・牡3 4東10.31 14着
5 10 ヴァルカンテソーロマーカンド・56kg・牡3 4中9.26 2着
6 11 カイトヴィント柴田大・58kg・牡4 4東10.31 14着
6 12 サトノシャムロック・騸4 4新10.24 10着
7 13 (地)ベイビールビオ杉原・58kg・牡7 4東11.1 5着
7 14 スワーヴゴダイヴァ佐々木・56kg・牝4 5東11.24 9着
8 15 タイセイデクスター佐藤・55kg・牡4 4新10.24 10着
8 16 タイセイエムロード大野・56kg・牡3 4新10.17 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
8R 3歳上2勝クラス ダ1600m・16頭・発走 13:40

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 バロンドール横山典・58kg・牡5 2東5.24 16着
1 2 (地)ロードアルディートマーカンド・58kg・牡4 4阪9.21 6着
◎ 2 3 ヴンダーバール斎藤・55kg・牝2 4京10.11 16着
2 4 タイセイジェイド横山武・57kg・牡3 5東11.14 3着
3 5 ノアヴィヴァーチェ木幡巧・58kg・牡4 4東10.4 15着
3 6 ジェシーテソーロ石橋・58kg・牡4 3福11.8 3着
4 7 ホウオウフェイント石神道・56kg・牡5 2中3.9 14着
4 8 (地)リュウノタブーク原田・56kg・牝5 5東11.8 8着
5 9 タリエシン岩田康・58kg・騸6 4東10.3 5着
5 10 シャンハイナイト河原田・53kg・牝4 4東11.1 11着
6 11 グレイルクエスト菊沢・58kg・騸4 3京4.26 14着
6 12 ケープウィッカム戸崎・56kg・牝5 4東10.10 7着
7 13 キョウエイスレーヴ長浜・57kg・牡4 4東11.1 11着
7 14 キングツェッペリン石田・56kg・牡5 4東11.1 11着
8 15 サンダーロード原・58kg・牡4 2東5.17 8着
8 16 (地)ホウオウトランプ小沢・58kg・牡5 4京10.24 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
9R 赤松賞 芝1600m・9頭・発走 14:10

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 セプタードアイル荻野極・55kg・牝1 4中9.27 1着
2 2 リリカルフレア戸崎・55kg・牝1 4中9.27 1着
3 3 カナデルペガサス丹内・55kg・牝2 4東10.24 10着
◎ 4 4 シルクドマルスマーカンド・55kg・牝1 4中9.27 1着
5 5 サトノスプレマシー田辺・55kg・牝2 4東10.24 10着
6 6 ピコベリー横山和・55kg・牝2 4東10.24 10着
7 7 モンサンラパージュ石橋・55kg・牝2 4東10.12 9着
8 8 ラプチュラス津村・55kg・牝2 4中9.20 5着
8 9 セイウンシャラ吉田豊・55kg・牝2 3新8.23 2着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
10R 秋色S 芝1600m・15頭・発走 14:45

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 トラペジスト内田・55kg・牡5 2札8.30 4着
2 2 アルトゥーム小林美・54kg・牡5 4京10.11 4着
2 3 ビップディラン・牡4 3名8.23 4着
3 4 ガリレア杉原・55kg・牡3 4東11.1 11着
3 5 ジッピーチューン戸崎・55kg・牝3 4中9.6 6着
◎ 4 6 ウフドゥウフ田辺・57kg・牡4 4東11.1 11着
4 7 ボーモンド丹内・55kg・牡5 3京5.17 8着
5 8 フォルテム大野・54kg・牡4 4中9.6 1着
5 9 マルチャン丸田・53kg・牡6 3新8.22 1着
6 10 レッドアトレーヴ池添・56kg・牡5 4阪9.13 4着
6 11 プッシュオン菊沢・56kg・牡6 3京5.17 8着
7 12 コスモサガルマータ横山和・55kg・騸6 4東10.3 1着
7 13 テウメッサ丸山・53kg・牝5 3新8.22 1着
8 14 デンプシーマーカンド・55kg・牡3 5東11.8 11着
8 15 ホウオウシェリー津村・54kg・牝5 4東10.3 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
11R 霜月S ダ1400m・16頭・発走 15:20

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 メリディアンスター鮫島駿・57kg・牡4 4東10.25 12着
1 2 スマートジュリアス斎藤・56kg・牡3 門別8.13 2着
2 3 ワイワイレジェンド田辺・58kg・牡5 4東10.25 12着
2 4 サトノカルナバル佐々木・57kg・牡4 4京10.4 3着
◎ 3 5 (外)スナッピードレッサ大野・57kg・牡4 4東10.3 1着
3 6 サトノボヤージュ戸崎・58kg・牡3 大井10.8 5着
4 7 ペイシャケイプ横山典・57kg・牡4 4阪9.5 10着
4 8 ヤマニンアストロン岩田康・57kg・牡5 4東10.11 8着
5 9 マーゴットゲイン荻野極・57kg・牡4 4中9.27 3着
5 10 マピュース横山和・56kg・牝4 4東10.3 1着
6 11 アスクアイルビゼア津村・57kg・牡5 4京10.18 7着
6 12 キタノズエッジ古川吉・59kg・牡5 盛岡10.12 5着
7 13 ブレーザー横山武・58kg・牡5 4中9.12 2着
7 14 (地)ユキマル丹内・58kg・牡6 4中9.12 2着
8 15 ブラウンラチェット丸山・55kg・牝4 4中9.12 2着
8 16 ヴィヴァンマーカンド・57kg・牡8 4東10.3 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m・16頭・発走 16:05

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ヒズマスターピース荻野極・55kg・牝3 2札9.6 6着
1 2 デアリングエア菊沢・56kg・牝4 3福11.7 15着
2 3 エールトゥヘヴン池添・58kg・牡7 4東10.24 7着
2 4 デイトナチャンプ横山武・57kg・牡3 4中9.22 3着
3 5 メローネ斎藤・55kg・牝3 4中9.26 3着
3 6 (地)パーティーガール遠藤・53kg・牝4 4京11.1 9着
4 7 イヌボウノウタゴエ戸崎・55kg・牝3 4東10.4 2着
4 8 (外)ミクストベリーズ佐藤・55kg・牡4 4東10.4 15着
5 9 スペルーチェ横山和・57kg・牡3 5東11.8 11着
5 10 メランジェ原・56kg・牝2 4東10.25 4着
6 11 アドマイヤジェイ佐々木・58kg・牡7 4東10.24 7着
6 12 ライネリーベマーカンド・56kg・牝4 3新8.29 9着
◎ 7 13 ラパンチュール丹内・56kg・牝4 4東10.4 2着
7 14 (地)ストロングボンド河原田・54kg・騸3 4京10.25 1着
8 15 ロジャリーマイン大野・56kg・牝4 2新7.25 17着
8 16 ショウナンカリス鮫島駿・55kg・牝2 2札8.30 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録

Free

無料登録で、予想がもっと見られます

料金はかかりません・パスワード不要(LINE・Google・メールで登録)

無料で登録する

全レースの馬単の買い目まで見られる有料版はこちら

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。推奨馬は ◎○▲△△ の5頭、勝負レースはその開催のメインレースです。馬単の買い目は全レースにあります(有料版)。