このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け
有料版を見る| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カンタベリーアップ古川吉・55kg・牝2 | 4東11.1 11着 | |
| 1 | 2 | トロフィアス鮫島駿・56kg・牡2 | 4東10.12 5着 | |
| 2 | 3 | サザンレガシー杉原・55kg・牝2 | 4新10.17 1着 | |
| 2 | 4 | ハイトラクション津村・56kg・牡2 | 5東11.7 4着 | |
| 3 | 5 | サノノベリー・牝2 | 4新10.18 2着 | |
| 3 | 6 | セイカタカキヤチク石川・56kg・牡2 | 4東10.10 3着 | |
| ◎ | 4 | 7 | サイモンオリエント横山武・56kg・牡2 | 4東10.10 3着 |
| 4 | 8 | ライヴバーボン丹内・55kg・牝2 | 4東11.1 11着 | |
| 5 | 9 | サンクレセント佐藤・52kg・牝2 | 4東10.11 4着 | |
| 5 | 10 | サザンキンレンカ長浜・54kg・牝2 | 4東10.18 7着 | |
| 6 | 11 | スノーキャップ柴田大・56kg・牡2 | 4中9.22 3着 | |
| 6 | 12 | アッパレヤ石田・54kg・牡2 | 4中9.27 5着 | |
| 7 | 13 | ゲンバウマ河原田・53kg・牡2 | 4東10.24 1着 | |
| 7 | 14 | コパノコーリング野中・56kg・牡2 | 2名8.16 8着 | |
| 8 | 15 | ウォークレイズ佐々木・55kg・牝2 | 4東10.24 8着 | |
| 8 | 16 | アンヴォルトワ武藤・55kg・牝2 | 5東11.7 1着 |
○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開
無料登録