11月22日(日) 中央競馬・京都の予想

予想 上部 圭

次のレース 1R の本命

◎1マシュマロデイズ

勝負レース

無料登録で公開

登録なしで見られる

全レースの本命◎・前走

有料版で見られる

全レースの馬単の買い目・上部 圭の分析・情報

◎本命○対抗▲単穴△連下

1R 2歳未勝利 ダ1800m・12頭・発走 10:05

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
◎ 1 1 マシュマロデイズ坂井・55kg・牝2 5京11.7 1着
2 2 エイントノーウェイ川田・55kg・牝2 4阪9.21 7着
3 3 リケアワルツ荻野琢・55kg・牝2 5京11.8 2着
4 4 ヒガンバナ城戸・55kg・牝2 3福11.8 1着
5 5 タマモウララカ田口・55kg・牝2 4京11.1 12着
5 6 アップルペアー幸・55kg・牝2 4京10.25 7着
6 7 テムバンヴァン高倉・55kg・牝2 4京10.11 4着
6 8 ポアサムシュガー松若・55kg・牝2 4京10.24 4着
7 9 アディエル田山・54kg・牝2 5京11.14 3着
7 10 バッテリー中井・55kg・牝2 4京11.1 9着
8 11 カフジペピーノ柴田裕・53kg・牝2 3福11.7 2着
8 12 バンブトンウーノ酒井・55kg・牝2 4京11.1 12着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
2R 2歳未勝利 ダ1200m・13頭・発走 10:35

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ナムラレーヴ城戸・55kg・牝2 4京10.12 5着
2 2 ベイビーブラザー幸・56kg・牡2 5京11.8 2着
3 3 テーオーレコード松山・56kg・牡2 5京11.8 2着
4 4 シングインザレイン松若・55kg・牝2 3福11.8 3着
4 5 ウィナーズクロノ岩部・56kg・牡2 4京10.31 2着
5 6 プラナベルデ吉村・55kg・牝2 4東10.17 6着
5 7 カレラ三浦・56kg・牡2 5東11.7 1着
6 8 スターオブファイア高倉・56kg・牡2 5京11.8 2着
6 9 パロディ岩田望・56kg・牡2 5京11.8 2着
◎ 7 10 スマートメモリー武豊・55kg・牝2 5京11.8 2着
7 11 ドリームハロウ菱田・56kg・騸2 4京10.31 10着
8 12 ブランル菅原明・55kg・牝2 3福11.7 1着
8 13 レッドガレオン西村・56kg・牡2 4京10.31 10着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
3R 2歳未勝利 芝2000m・9頭・発走 11:05

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 シルヴァニクス田山・55kg・牡2 4京11.1 11着
2 2 ドラゴンアンセム岩田望・56kg・牡2 4京10.24 4着
3 3 ホウオウトリリオン松山・56kg・牡2 4京10.31 10着
4 4 クオーレサンライズ・牝2 4京10.18 7着
◎ 5 5 メイショウジェード武豊・56kg・牡2 4京10.3 1着
6 6 マハロハ吉村・55kg・牝2 5東11.8 2着
7 7 ヒロノリホープ幸・56kg・牡2 4京10.31 10着
8 8 キララハピネス松若・55kg・牝2 5京11.8 2着
8 9 マーヴィン浜中・56kg・牡2 1札8.8 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
4R 2歳新馬 ダ1800m・10頭・発走 11:35

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
◎ 1 1 デュランバローズ岩田望・56kg・牡2 —
2 2 サンライズテンカ松若・56kg・牡2 —
3 3 (外)ブレイヴモナーク北村友・56kg・牡2 —
4 4 リープデイリズム松山・55kg・牝2 —
5 5 リベロスピリットバルザローナ・56kg・牡2 —
6 6 メイワモットキラリ・牡2 —
7 7 アルムランラン富田・56kg・牡2 —
7 8 ビスケインブルー中井・56kg・牡2 —
8 9 ショーヴェントス幸・56kg・牡2 —
8 10 ジルドール田口・56kg・牡2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
5R 2歳新馬 芝1800m・12頭・発走 12:25

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 サウンドスイープ吉村・56kg・牡2 —
2 2 アルデオリエンス・牝2 —
3 3 ゼンノレガリアルメール・56kg・牡2 —
4 4 ウンメイ武豊・56kg・牡2 —
5 5 インスピリット秋山・56kg・牡2 —
5 6 サフランローブ松山・55kg・牝2 —
6 7 ブブカ富田・56kg・牡2 —
6 8 サチノリボーン田山・55kg・牡2 —
7 9 フィネスブレード北村友・56kg・牡2 —
7 10 アキュティアマバルザローナ・55kg・牝2 —
◎ 8 11 サトノセブンス坂井・56kg・牡2 —
8 12 ベイカーズダズン小崎・56kg・牡2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m・16頭・発走 12:55

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 (地)オドラニャソンソン国分恭・58kg・牡4 3福11.14 4着
1 2 スズノソレイユ森田・55kg・牡4 4京11.1 5着
2 3 ペンテリコン浜中・56kg・牝4 4新10.25 4着
2 4 スターフュージョン西村・55kg・牝3 4京10.3 13着
3 5 エシェックオロワ岩田望・57kg・騸3 4京10.10 7着
3 6 (地)クリノミニスター幸・58kg・牡7 3福11.7 3着
4 7 ラフォン松山・58kg・牡4 3京10.19 12着
4 8 フレイムスター吉村・57kg・牡3 4京10.3 2着
5 9 (地)アンピュルシオン和田・53kg・牝4 2小6.27 15着
5 10 サヨノパララックス菱田・57kg・牡3 4京10.24 6着
6 11 ジューンオアシス吉田隼・57kg・牡3 3福11.8 16着
6 12 (地)エンブルーシャ高倉・55kg・牝3 —
◎ 7 13 ヒッグスボソン・牡3 4新10.17 3着
7 14 サンライズジュピタ小崎・58kg・牡4 4新10.18 13着
8 15 ビサーロ川須・57kg・騸3 4京10.24 6着
8 16 ダノンステート角田和・57kg・牡3 3名8.30 10着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m・18頭・発走 13:25

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
◎ 1 1 コワンニシタガウ武豊・56kg・牡3 2札9.5 1着
1 2 ローレルオーブモレイラ・58kg・牡4 1函6.20 3着
2 3 ゴールデンテティス・牝3 3名8.29 3着
2 4 タイセイアビオン角田和・54kg・牝3 5京11.7 13着
3 5 ページターナーバルザローナ・56kg・牡3 4新10.18 2着
3 6 ノブレスラブリエ松山・54kg・牝3 4阪9.13 4着
4 7 レイアン富田・54kg・牝3 4阪9.12 3着
4 8 (地)ウインヘリオドール松若・58kg・牡4 5京11.8 9着
5 9 ドリームプレミア川田・56kg・牡3 3福11.7 7着
5 10 パーヴォ坂井・56kg・牡3 4京11.1 1着
6 11 ピエナオルフェ城戸・58kg・牡5 4京11.1 1着
6 12 ボンドマティーニ・牡3 4阪9.19 2着
7 13 ペガサスジルシ西村・54kg・牝3 4阪9.12 3着
7 14 ヴァロンブローサプーシャン・56kg・牡3 2阪4.4 7着
7 15 アスクファイアモア岩田望・56kg・牡3 3福11.14 14着
8 16 スピルイット浜中・56kg・牡3 1京1.18 7着
8 17 ゴールドアクセス・牡3 4京11.1 1着
8 18 (地)ドゥラシェーナ和田・53kg・牝5 1福4.26 10着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
8R 3歳上2勝クラス ダ1800m・10頭・発走 13:55

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ブラックレジェンド・牡3 4京10.11 2着
◎ 2 2 スカイストライプス・牡3 4京10.31 7着
3 3 サマーナイト高杉・58kg・牡4 3福11.8 3着
4 4 サイモンゼスト田口・56kg・牡3 4京11.1 7着
5 5 ユージュアーナ柴田裕・54kg・牝2 3福11.14 3着
6 6 アンティスマ太宰・54kg・牝3 2名8.2 9着
7 7 ロードソルスティス岩田望・58kg・牡4 3福11.8 3着
7 8 ケンフィールド菱田・56kg・牡3 園田10.28 4着
8 9 クリノフィガロ幸・58kg・牡5 3阪6.21 2着
8 10 ヒミノエトワール武豊・56kg・牝4 5京11.8 10着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
9R 花見小路特別 芝1600m・14頭・発走 14:25

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 カウンティフェア田山・52kg・牝4 4阪9.12 1着
2 2 リカントロポ田口・57kg・牡4 5京11.7 1着
3 3 ネッタイヤライ坂井・55kg・牡3 4阪9.12 1着
3 4 (地)ランドプリメーロ国分恭・55kg・牡4 4新10.17 15着
4 5 バガン小崎・54kg・牡8 5京11.7 1着
4 6 グラフィティアート富田・56kg・騸4 5京11.7 1着
5 7 モアニ永島・52kg・牝5 2小7.19 8着
5 8 ペルフェツィオーネ秋山・52kg・牡5 3福11.14 4着
6 9 ジャズ吉田隼・56kg・牡5 1札7.26 2着
6 10 オックスアイ吉村・54kg・牡3 3名8.23 2着
◎ 7 11 バルセシート・牡3 4阪9.6 2着
7 12 アイガーリー武豊・55kg・牡3 4阪9.26 8着
8 13 タナブイハチターボ菱田・54kg・牡3 3福11.7 15着
8 14 テイエムスティール幸・53kg・牝3 4京10.31 14着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
10R 西陣S ダ1400m・14頭・発走 15:00

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
◎ 1 1 ニューオーリンズ松山・58kg・牡4 4阪9.19 15着
2 2 ゲキザル小林脩・58kg・牡7 4京10.10 3着
3 3 ギーロカスタル田口・58kg・牡6 4京10.3 1着
3 4 コーラルクラウン川田・58kg・騸4 2東5.17 16着
4 5 トゥロン幸・56kg・牝4 4京10.18 7着
4 6 イマージョン亀田・58kg・牡4 4京10.3 1着
5 7 ヴィリアリートプーシャン・56kg・牝2 2名8.1 3着
5 8 ジョディーズマロン武豊・58kg・牡8 4京10.18 7着
6 9 フェンダー・牡5 4東11.1 4着
6 10 スニーカースキル松若・56kg・牝4 4東10.4 2着
7 11 テーオールビー長岡・56kg・牝5 4京10.10 3着
7 12 メイケイレイン西村・58kg・牡4 2東5.17 16着
8 13 ヤマニンシュラ岩田望・58kg・牡4 4京10.3 1着
8 14 ナスノカンゲツ国分恭・58kg・騸6 3福11.8 8着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
11R マイルCS GⅠ 芝1600m・18頭・発走 15:40

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 海エルデナリバルザローナ・57kg・騸3 —
◎ 1 2 エンブロイダリールメール・56kg・牝4 3京10.19 2着
2 3 ドラゴンブースト浜中・58kg・牡4 3京4.26 4着
2 4 シックスペンスプーシャン・58kg・牡5 3京4.26 4着
3 5 アドマイヤズーム武豊・58kg・牡4 3京10.13 5着
3 6 ピコローズ三浦・56kg・牝4 2東5.24 14着
4 7 ココナッツブラウン北村友・56kg・牝6 1小1.24 13着
4 8 ロデオドライブモレイラ・57kg・牡3 3中4.11 7着
5 9 ジューンテイク川田・58kg・牡5 1名3.15 2着
5 10 ウォーターリヒト幸・58kg・牡5 3京4.26 4着
6 11 ガイアフォース西村・58kg・牡7 4京11.23 11着
6 12 ワールズエンド・牡5 2東5.2 8着
7 13 レザベーション田口・57kg・牡3 4中9.5 15着
7 14 スターアニス松山・55kg・牝3 2阪4.12 6着
7 15 エコロブルーム坂井・58kg・牡5 1新5.11 7着
8 16 スズハローム藤懸・58kg・牡6 3中4.4 8着
8 17 (外)アンパドゥ岩田望・58kg・牡5 2東5.9 8着
8 18 (外)オフトレイル菅原明・58kg・牡5 3京4.26 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
12R 醍醐S 芝1200m・13頭・発走 16:20

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 トーラスシャイン菅原明・58kg・牡5 4新10.17 1着
2 2 トーセントラム秋山・58kg・牡6 4中9.6 1着
3 3 シカゴスティング吉田隼・56kg・牝5 4新10.17 1着
4 4 ミロワール酒井・56kg・牝7 4阪9.20 6着
4 5 クリエープキー富田・55kg・牝3 3福11.7 6着
5 6 ルーフ吉村・56kg・牝6 4中9.6 1着
5 7 ポエットリー松若・56kg・牝5 4阪9.20 6着
6 8 メルトユアハート西村・56kg・牝5 3福11.7 6着
6 9 マリノトニトゥルス幸・56kg・牝4 4阪9.20 6着
7 10 ディアドコス坂井・58kg・牡6 4阪9.20 6着
◎ 7 11 ルージュスプリヤルメール・55kg・牝3 4京10.25 14着
8 12 (外)ジョヴィアン・牡6 4中9.26 3着
8 13 ファビュラススターモレイラ・58kg・牡5 2札9.5 16着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録

Free

無料登録で、予想がもっと見られます

料金はかかりません・パスワード不要(LINE・Google・メールで登録)

無料で登録する

全レースの馬単の買い目まで見られる有料版はこちら

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。推奨馬は ◎○▲△△ の5頭、勝負レースはその開催のメインレースです。馬単の買い目は全レースにあります(有料版)。