このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け
有料版を見る| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | マシュマロデイズ坂井・55kg・牝2 | 5京11.7 1着 |
| 2 | 2 | エイントノーウェイ川田・55kg・牝2 | 4阪9.21 7着 | |
| 3 | 3 | リケアワルツ荻野琢・55kg・牝2 | 5京11.8 2着 | |
| 4 | 4 | ヒガンバナ城戸・55kg・牝2 | 3福11.8 1着 | |
| 5 | 5 | タマモウララカ田口・55kg・牝2 | 4京11.1 12着 | |
| 5 | 6 | アップルペアー幸・55kg・牝2 | 4京10.25 7着 | |
| 6 | 7 | テムバンヴァン高倉・55kg・牝2 | 4京10.11 4着 | |
| 6 | 8 | ポアサムシュガー松若・55kg・牝2 | 4京10.24 4着 | |
| 7 | 9 | アディエル田山・54kg・牝2 | 5京11.14 3着 | |
| 7 | 10 | バッテリー中井・55kg・牝2 | 4京11.1 9着 | |
| 8 | 11 | カフジペピーノ柴田裕・53kg・牝2 | 3福11.7 2着 | |
| 8 | 12 | バンブトンウーノ酒井・55kg・牝2 | 4京11.1 12着 |
○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開
無料登録