◎本命 ○対抗 ▲単穴 △連下
無料登録で全レースの印と勝負レースがわかります。
1R 2歳 ダ1400m・13頭・発走 14:30 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ムーンショア中村尚・54kg・牝2 | 大井 8.13 5着 |
| 2 | 2 | サブノグランソン高野誠・55kg・牡2 | 大井 8.31 6着 |
| ◎ | 3 | 3 | ハリヤード和田譲・55kg・牡2 | 門別 9.3 6着 |
| 4 | 4 | ライプニッツ西啓太・55kg・牡2 | 大井 8.31 3着 |
| 4 | 5 | デューアップ小野楓・54kg・牝2 | 大井 6.30 5着 |
| 5 | 6 | ムサシウォリアー野畑凌・55kg・牡2 | 大井 7.20 4着 |
| 5 | 7 | コーゲンタフボーイ千田洋・55kg・牡2 | 大井 10.26 6着 |
| 6 | 8 | マイライフ矢野貴・55kg・牡2 | 大井 10.26 5着 |
| 6 | 9 | クリタロウ谷内貫・54kg・牡2 | 大井 10.27 6着 |
| 7 | 10 | ウィルアトレ吉井章・54kg・牝2 | 大井 10.5 4着 |
| 7 | 11 | ナックブルーム鷹見陸・55kg・牡2 | 大井 10.5 3着 |
| 8 | 12 | ギカモンスター安藤洋・55kg・牡2 | 大井 5.18 4着 |
| 8 | 13 | トートアボーブ達城龍・55kg・牡2 | 大井 10.27 7着 |
2R 2歳 ダ1200m・12頭・発走 15:02 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | メガアイマシタネ杉山海・52kg・牝2 | 川崎 7.31 7着 |
| 2 | 2 | クルジェムゲーム中山遥・54kg・牝2 | 大井 7.20 5着 |
| 3 | 3 | オオサキファミリー岡村健・55kg・騸2 | 大井 10.27 9着 |
| 4 | 4 | ポムタン田中洸・55kg・牡2 | 大井 10.26 4着 |
| 5 | 5 | ユウユウミモザ瀬川将・54kg・牝2 | 大井 10.4 3着 |
| 5 | 6 | ベラジオスターズ和田譲・55kg・牡2 | 大井 10.26 10着 |
| 6 | 7 | カキクエバ石川駿・55kg・牡2 | 大井 6.30 8着 |
| 6 | 8 | ノーブルミューズ谷内貫・53kg・牝2 | 大井 8.31 4着 |
| ◎ | 7 | 9 | サルトゥス矢野貴・55kg・牡2 | 大井 10.26 3着 |
| 7 | 10 | ビッグモンスター藤田凌・55kg・牡2 | 大井 10.26 8着 |
| 8 | 11 | アズマジョシ千田洋・54kg・牝2 | 大井 10.4 5着 |
| 8 | 12 | パワポケリッチ小野俊・52kg・牡2 | 大井 10.26 8着 |
3R 2歳 ダ1600m・11頭・発走 15:35 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ディアローラ達城龍・54kg・牝2 | 門別 8.27 3着 |
| 2 | 2 | セイシンドラゴン和田譲・55kg・牡2 | 大井 9.18 4着 |
| ◎ | 3 | 3 | ナンデデルマ藤田凌・55kg・牡2 | 門別 9.23 1着 |
| 4 | 4 | コーズフォルテ中山遥・55kg・牡2 | 大井 9.1 4着 |
| 5 | 5 | オンザンガー安藤洋・55kg・牡2 | 大井 10.26 2着 |
| 6 | 6 | ウズ阿部龍・55kg・牡2 | 大井 10.4 4着 |
| 6 | 7 | ミヤコノセイホク藤本現・55kg・牡2 | 大井 8.13 6着 |
| 7 | 8 | ベストラブティアラ小野楓・54kg・牝2 | 大井 8.12 2着 |
| 7 | 9 | グングン石川駿・55kg・牡2 | 大井 6.29 3着 |
| 8 | 10 | ダンノウラ西優哉・52kg・牡2 | 大井 9.2 6着 |
| 8 | 11 | トンスケ野畑凌・55kg・牡2 | 大井 8.12 5着 |
4R 2歳 ダ1200m・14頭・発走 16:07 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | トーケンリッキー千田洋・55kg・牡2 | 門別 8.20 3着 |
| 2 | 2 | カミコ鷹見陸・54kg・牝2 | 大井 8.16 9着 |
| 3 | 3 | ユウユウメルツェン達城龍・54kg・牝2 | 大井 5.18 3着 |
| 3 | 4 | デストロイヤー谷内貫・54kg・牡2 | 大井 9.3 7着 |
| 4 | 5 | コードイレヴン岡村健・54kg・牝2 | 大井 8.31 2着 |
| 4 | 6 | ヤマノリッキー吉井章・55kg・牡2 | 門別 9.17 2着 |
| 5 | 7 | ゴートゥービッツン野畑凌・54kg・牝2 | 札幌 8.8 12着 |
| ◎ | 5 | 8 | チミモウリョウ矢野貴・55kg・牡2 | 大井 6.29 2着 |
| 6 | 9 | ソレイユダーム西啓太・54kg・牝2 | 大井 9.2 7着 |
| 6 | 10 | アルフォンシーナ小野楓・54kg・牝2 | 門別 8.26 3着 |
| 7 | 11 | オルッス瀬川将・55kg・牡2 | 金沢 9.6 3着 |
| 7 | 12 | クレイファントム安藤洋・55kg・牡2 | 門別 9.16 4着 |
| 8 | 13 | ルナベレッツァ西優哉・51kg・牝2 | 大井 9.15 7着 |
| 8 | 14 | ナナラ藤田凌・55kg・牡2 | 大井 10.26 2着 |
5R C2 ダ1600m・10頭・発走 16:40 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | ボンヴィアッジョ野畑凌・54kg・牝3 | 大井 9.4 7着 |
| 2 | 2 | レンソイス谷内貫・55kg・牡3 | 大井 9.4 11着 |
| ◎ | 3 | 3 | ブルーキャット和田譲・54kg・牝4 | 大井 4.16 1着 |
| 4 | 4 | プレイバック中村尚・56kg・牡3 | 大井 9.4 8着 |
| 5 | 5 | ラインシルバー新原周・56kg・牡3 | 大井 4.30 4着 |
| 6 | 6 | ディサイドオンミー東原悠・54kg・牝3 | 新潟 8.22 11着 |
| 7 | 7 | ロイヤルカラット達城龍・56kg・牡4 | 大井 9.3 4着 |
| 7 | 8 | クルーミーズクライ安藤洋・56kg・牡5 | 大井 8.17 9着 |
| 8 | 9 | モナミ本橋孝・54kg・牝4 | 大井 2.19 3着 |
| 8 | 10 | メイショウカジボウ小野俊・53kg・牡4 | 大井 3.12 4着 |
6R C2 ダ1200m・14頭・発走 17:12 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| ◎ | 1 | 1 | アイビーブリザード安藤洋・56kg・牡4 | 大井 4.15 1着 |
| 2 | 2 | ガンタン野畑凌・56kg・牡3 | 門別 5.28 7着 |
| 3 | 3 | エムオーナイナー達城龍・56kg・牡8 | 大井 8.31 6着 |
| 3 | 4 | ハヤマデイズ田中洸・54kg・牝3 | 大井 9.4 10着 |
| 4 | 5 | ヴェンデボヌール阿部龍・56kg・牡3 | 函館 6.14 6着 |
| 4 | 6 | シカレ杉山海・52kg・牝4 | 大井 4.29 1着 |
| 5 | 7 | ソニックフォーカス吉井章・56kg・牡4 | 大井 8.14 7着 |
| 5 | 8 | エスケイイーグル藤本現・56kg・牡5 | 大井 8.14 1着 |
| 6 | 9 | カガヤキスバル高橋昭・56kg・牡9 | 大井 4.16 7着 |
| 6 | 10 | コンシール高橋優・53kg・牡3 | 大井 3.27 7着 |
| 7 | 11 | ロジスカヤ小野俊・51kg・牝3 | 札幌 8.23 5着 |
| 7 | 12 | シューゼウス和田譲・56kg・牡3 | 大井 1.12 2着 |
| 8 | 13 | ベルジャッド西優哉・51kg・牝4 | 大井 6.12 3着 |
| 8 | 14 | ワイドポティロン本田正・54kg・牝3 | 新潟 5.23 4着 |
7R C1 ダ1600m・12頭・発走 17:45 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | リバイブメイラード西優哉・53kg・騸4 | 大井 9.4 6着 |
| 2 | 2 | パルマシェール吉井章・56kg・牡3 | 大井 3.26 8着 |
| 3 | 3 | スズノハマヤ西啓太・56kg・騸6 | 大井 3.26 5着 |
| 4 | 4 | アンリミテッド藤田凌・56kg・牡3 | 小倉 7.11 8着 |
| 5 | 5 | サラニキケン中山遥・54kg・牝4 | 大井 9.4 11着 |
| ◎ | 5 | 6 | アズライトアスール藤本現・56kg・牡3 | 札幌 8.29 2着 |
| 6 | 7 | バレアレス福原杏・56kg・牡4 | 大井 4.15 5着 |
| 6 | 8 | フタバサクセス高橋優・53kg・牡4 | 大井 7.21 2着 |
| 7 | 9 | アクアジェット和田譲・56kg・牡4 | 大井 9.1 6着 |
| 7 | 10 | マニス小野俊・51kg・牝4 | 大井 9.1 8着 |
| 8 | 11 | オールケアドリーム谷内貫・55kg・牡4 | 大井 3.27 5着 |
| 8 | 12 | ハイアップグレード野畑凌・56kg・牡4 | 大井 9.1 7着 |
8R イエロー・パロット賞 ダ1400m・14頭・発走 18:20 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | シュガーバイン小野楓・54kg・牝3 | 大井 10.21 1着 |
| 2 | 2 | エスプリワールド西優哉・53kg・牡4 | 大井 4.16 10着 |
| 3 | 3 | アオイフォトグラフ町田直・54kg・牝4 | 大井 9.3 3着 |
| 3 | 4 | カツノトキメキ藤本現・54kg・牝4 | 門別 8.18 2着 |
| 4 | 5 | ファインブレード中山遥・56kg・牡3 | 大井 5.19 6着 |
| ◎ | 4 | 6 | ガーベラフレイバー和田譲・54kg・牝3 | 大井 10.24 1着 |
| 5 | 7 | アシセバイラ高橋優・51kg・牝5 | 大井 4.28 2着 |
| 5 | 8 | ハルイチバン安藤洋・56kg・牡3 | 大井 9.4 4着 |
| 6 | 9 | ピルゴスアイトス中村尚・56kg・牡3 | 大井 8.15 3着 |
| 6 | 10 | ジーティーグラン藤田凌・56kg・牡3 | 大井 5.1 5着 |
| 7 | 11 | リオンプライム西啓太・54kg・牝4 | 阪神 6.21 6着 |
| 7 | 12 | ゴーディアンノット達城龍・56kg・騸5 | 大井 9.2 3着 |
| 8 | 13 | ラバテラリュージュ阿部龍・56kg・牡6 | 大井 7.22 9着 |
| 8 | 14 | マイネルヴェーゼン千田洋・56kg・牡3 | 福島 7.18 7着 |
9R C1 ダ1200m・15頭・発走 18:55 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | セントリアン張田昂・54kg・牝3 | 新潟 5.10 7着 |
| ◎ | 2 | 2 | ブライトイメル矢野貴・56kg・牡4 | 大井 9.19 1着 |
| 2 | 3 | ロンフォン瀬川将・54kg・牝5 | 大井 9.5 10着 |
| 3 | 4 | スマイルケイ達城龍・54kg・牝5 | 大井 9.1 6着 |
| 3 | 5 | コブラツイスト野畑凌・56kg・牡3 | 大井 9.4 6着 |
| 4 | 6 | オレンジマン中山遥・56kg・牡3 | 大井 9.4 2着 |
| 4 | 7 | インサイダー遠藤健・56kg・騸5 | 大井 5.19 7着 |
| 5 | 8 | イマーシブ和田譲・56kg・牡4 | 大井 1.15 1着 |
| 5 | 9 | アヤサンジョリーン西啓太・54kg・牝3 | 門別 8.19 1着 |
| 6 | 10 | コンサントレ藤本現・54kg・牝4 | 浦和 5.25 7着 |
| 6 | 11 | モンサンヴデット小野俊・51kg・牝4 | 大井 9.3 9着 |
| 7 | 12 | マロンカラノテガミ町田直・54kg・牝4 | 札幌 8.22 11着 |
| 7 | 13 | インペリオ安藤洋・56kg・牡5 | 大井 9.1 7着 |
| 8 | 14 | チェイスザファイア高橋優・53kg・騸4 | 大井 9.2 6着 |
| 8 | 15 | ピオニー千田洋・54kg・牝3 | 大井 4.14 1着 |
10R 神明坂賞 ダ1600m・12頭・発走 19:30 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | エスプリブルズアイ鷹見陸・56kg・牡7 | 大井 5.18 10着 |
| 2 | 2 | ペルセイズ達城龍・56kg・騸5 | 大井 8.16 2着 |
| 3 | 3 | カセノルーパス西啓太・56kg・騸5 | 阪神 3.24 2着 |
| 4 | 4 | レペンテ小野俊・51kg・牝4 | 大井 6.10 13着 |
| 5 | 5 | クインズマカロン高橋昭・54kg・牝4 | 大井 3.26 2着 |
| ◎ | 5 | 6 | トイロ吉井章・56kg・牡3 | 大井 3.13 2着 |
| 6 | 7 | ニジコ野畑凌・54kg・牝3 | 門別 7.16 4着 |
| 6 | 8 | トクシーティグレ藤田凌・56kg・牡4 | 大井 6.8 2着 |
| 7 | 9 | サドル西優哉・53kg・牡7 | 船橋 8.3 10着 |
| 7 | 10 | アウトビアンキ藤本現・56kg・牡6 | 大井 7.2 1着 |
| 8 | 11 | ケイアイエルナト矢野貴・56kg・牡5 | 大井 7.24 1着 |
| 8 | 12 | ジーゲル遠藤健・56kg・騸5 | 大井 9.4 11着 |
11R ’26ローズベール賞 準重賞 ダ1600m・9頭・発走 20:10 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | イナダヒメ町田直・54kg・牝4 | 川崎 1.4 1着 |
| 2 | 2 | メランポジューム岡村健・52kg・牝6 | 大井 8.11 7着 |
| 3 | 3 | ジュンウィンダム安藤洋・55kg・牝6 | 中山 4.19 12着 |
| 4 | 4 | ペレグリン本田正・54kg・牝5 | 中京 3.15 11着 |
| 5 | 5 | コアリオ鷹見陸・54kg・牝6 | 浦和 3.19 4着 |
| 6 | 6 | リフレクトザムーン杉山海・52kg・牝5 | 大井 2.20 5着 |
| 7 | 7 | マーブルマカロン西優哉・55kg・牝6 | 川崎 7.8 7着 |
| ◎ | 8 | 8 | ホーリーグレイル矢野貴・56kg・牝4 | 大井 12.30 1着 |
| 8 | 9 | ベルグラシアス張田昂・55kg・牝4 | 門別 7.29 6着 |
12R ぎょしゃ座特別 ダ1650m・12頭・発走 20:50 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
| 1 | 1 | グレック中山遥・56kg・牡5 | 大井 9.3 6着 |
| 2 | 2 | オメガドライヴ本田正・56kg・騸4 | 大井 7.23 7着 |
| 3 | 3 | マイネルイージス田中洸・56kg・牡7 | 大井 9.3 4着 |
| 4 | 4 | ヴォラーレ東原悠・56kg・牡4 | 川崎 8.20 11着 |
| 5 | 5 | ハボタン西優哉・51kg・牝3 | 大井 9.2 7着 |
| 5 | 6 | クアッズ石川駿・56kg・騸4 | 大井 9.3 2着 |
| 6 | 7 | エヌケイサイボウ佐野遥・56kg・牡3 | 大井 9.1 8着 |
| 6 | 8 | フラグランツァ矢野貴・56kg・牡6 | 大井 5.22 2着 |
| 7 | 9 | ファーストフォルテ藤本現・56kg・牡5 | 大井 9.3 3着 |
| 7 | 10 | リケアミネオラ千田洋・56kg・牡6 | 大井 9.3 3着 |
| ◎ | 8 | 11 | ブライトドリーム阿部龍・56kg・牡3 | 大井 5.1 4着 |
| 8 | 12 | ジャズスマイル鷹見陸・56kg・騸5 | 大井 12.4 11着 |
印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。