11月17日(火) 大井競馬の予想

予想 上部 圭

1R の本命

◎2ジコン

勝負レース

無料登録で公開

登録なしで見られる

全レースの本命◎・前走

有料版で見られる

全レースの馬単の買い目・上部 圭の分析・情報

◎本命○対抗▲単穴△連下

1R C3 ダ1600m・14頭・発走 14:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 イケノギャルチャン石川駿・54kg・牝7 — 3位
◎ 2 2 ジコン吉井章・56kg・牡6 — 1位
3 3 ラバテラジェーン笹川翼・54kg・牝4 — 9位
3 4 ディフィラリー瀬川将・56kg・牡5 — 14位
4 5 ブッコワース江里口裕・56kg・牡5 — 12位
○ 4 6 ノアサンサン達城龍・54kg・牝5 — 2位
5 7 ケイリュウオー谷内貫・55kg・牡5 — 10位
5 8 ブラントンアロー高橋優・53kg・牡5 — 6位
△ 6 9 ラブリーヨシノ西啓太・56kg・牡6 — 5位
6 10 ファインデイ杉山海・52kg・牝5 — 11位
7 11 スコッチキルト藤本現・56kg・牡7 — 7位
7 12 パンオショコラ中村尚・54kg・牝5 — 13位
△ 8 13 ミンナノブンモ野畑凌・56kg・騸7 — 4位
8 14 アイトカコイトカ和田譲・54kg・牝4 — 8位

結果: 1着 6番・2着 13番・3着 8番

2R C3 ダ1200m・15頭・発走 15:02
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 マキズシトイナ高野誠・56kg・牡5 — 12位
2 2 ショウナンマナ中村尚・54kg・牝6 — 15位
◎ 2 3 ベッティーナ岡村健・54kg・牝5 — 1位
3 4 ターンドルレーヴ小野楓・54kg・牝4 — 11位
3 5 イッツバッド瀬川将・54kg・牝8 — 6位
4 6 コーントップス石川駿・54kg・牝5 — 8位
4 7 ロードオブキング藤田凌・56kg・牡4 — 14位
▲ 5 8 メイショウトキイロ沢田龍・54kg・牝4 — 3位
5 9 ハナヒラク田中洸・54kg・牝4 — 9位
6 10 テンポルバート杉山海・52kg・牝6 — 13位
△ 6 11 ダーカザンブラック西啓太・54kg・牝4 — 5位
△ 7 12 コトブキエース西優哉・53kg・牡6 — 4位
○ 7 13 フェアリーマイア高橋優・51kg・牝6 — 2位
8 14 シャークコパ野畑凌・54kg・牝4 — 10位
8 15 ナックリーガル高橋昭・56kg・牡6 — 7位

結果: 1着 15番・2着 1番・3着 14番

3R 2歳 ダ1600m・8頭・発走 15:35 勝負レース
印枠馬番馬名・騎手前走評価
▲ 1 1 ヨスガ藤本現・55kg・牡2 — 3位
◎ 2 2 タリスマックス笹川翼・55kg・牡2 — 1位
△ 3 3 ハンデンアプローズ御神本訓・54kg・牝2 — 4位
4 4 ジューンオーシャン達城龍・54kg・牝2 — 6位
○ 5 5 ギャラクシス矢野貴・55kg・牡2 — 2位
6 6 ヤマショウレジーナ田中洸・54kg・牝2 — 7位
7 7 クロームタッチ吉井章・54kg・牝2 — 8位
△ 8 8 ネクターサイン本田正・54kg・牝2 — 5位

結果: 1着 4番・2着 2番・3着 5番

4R 3歳 ダ1600m・12頭・発走 16:07
印枠馬番馬名・騎手前走評価
○ 1 1 ディアギレフ野畑凌・56kg・騸3 — 2位
◎ 2 2 ロックイットダウン和田譲・56kg・牡3 — 1位
▲ 3 3 チャオグラッド西優哉・53kg・騸3 — 3位
4 4 トゥーナルビーズ増田充・54kg・牝3 — 6位
5 5 カフジライオル瀬川将・56kg・牡3 — 10位
5 6 ヤマジュンハッピ中島良・52kg・牝3 — 11位
6 7 ルカドリーマー中山遥・54kg・牝3 — 7位
△ 6 8 アフリカンブラック安藤洋・56kg・牡3 — 5位
△ 7 9 スズノグレイス阿部龍・56kg・牡3 — 4位
7 10 レモンクォーツ藤本現・56kg・牡3 — 9位
8 11 コンプレックス高野誠・54kg・牝3 — 8位
8 12 ポロリス石川駿・54kg・牝3 — 12位

結果: 1着 8番・2着 2番・3着 3番

5R 3歳 ダ1200m・12頭・発走 16:40
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 シエラモレーナ遠藤健・54kg・牝3 — 8位
△ 2 2 ヨバフウチ千田洋・54kg・牝3 — 5位
3 3 ハッピーワイド西優哉・53kg・牡3 — 11位
4 4 アレステリオス笹川翼・56kg・牡3 — 7位
5 5 ピーチサワー高橋優・51kg・牝3 — 9位
▲ 5 6 ルイーダ小野俊・51kg・牝3 — 3位
6 7 キミヲコイシタウ杉山海・52kg・牝3 — 10位
6 8 ルビースターク達城龍・56kg・牡3 — 6位
7 9 ナナセショー江里口裕・56kg・牡3 — 12位
△ 7 10 ラバテラダンサー本村直・54kg・牝3 — 4位
○ 8 11 ティーズアラモード谷内貫・53kg・牝3 — 2位
◎ 8 12 ナディア張田昂・54kg・牝3 — 1位

結果: 1着 12番・2着 8番・3着 11番

6R C2 ダ1600m・11頭・発走 17:12
印枠馬番馬名・騎手前走評価
△ 1 1 ノビシロ東原悠・56kg・騸6 — 4位
2 2 ウィルプレイス千田洋・54kg・牝3 — 10位
3 3 オールスターズ安藤洋・56kg・牡8 — 6位
4 4 ウエノマルサンダー本村直・56kg・騸4 — 11位
◎ 5 5 ジョイグリーン藤本現・56kg・騸3 — 1位
6 6 マサノエターナル達城龍・56kg・牡3 — 7位
▲ 6 7 ベルベットハンマー岡村健・54kg・牝5 — 3位
7 8 アリディプラチノ西啓太・54kg・牝3 — 8位
7 9 トーセンアマンダ遠藤健・54kg・牝8 — 9位
○ 8 10 サカイワンパクオー和田譲・56kg・牡3 — 2位
△ 8 11 マイネルホウセン矢野貴・56kg・牡3 — 5位

結果: 1着 11番・2着 10番・3着 7番

7R C2 ダ1400m・14頭・発走 17:45
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ワカチーコ西優哉・51kg・牝3 — 10位
2 2 ホウオウチェスター中村尚・56kg・騸4 — 7位
▲ 3 3 ポルトディタリー和田譲・56kg・牡6 — 3位
△ 3 4 シルフラ杉山海・52kg・牝4 — 4位
△ 4 5 セイバー吉井章・56kg・牡5 — 5位
4 6 ベストチング達城龍・56kg・牡3 — 6位
◎ 5 7 アエノジャッジ本田正・56kg・牡5 — 1位
5 8 ヴァンクラッセ谷内貫・53kg・牝3 — 12位
6 9 ヨシノリラ小野楓・54kg・牝4 — 8位
○ 6 10 ティブロン野畑凌・56kg・牡3 — 2位
7 11 マジックタイプ中山遥・56kg・牡4 — 13位
7 12 ブレスト東原悠・54kg・牝4 — 14位
8 13 ジョーアラモード高橋優・53kg・牡6 — 9位
8 14 ジュアルエリモ千田洋・54kg・牝3 — 11位

結果: 1着 7番・2着 3番・3着 14番

8R ミカド賞 ダ1200m・14頭・発走 18:20
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ベクトルマッハ江里口裕・56kg・牡4 — 13位
2 2 ノーブルプライム和田譲・56kg・牡4 — 7位
▲ 3 3 アメージングヨシノ安藤洋・54kg・牝3 — 3位
△ 3 4 クライトゥナイト中村尚・54kg・牝6 — 5位
4 5 ハッピーメモリー本村直・54kg・牝3 — 14位
○ 4 6 ジルクン達城龍・56kg・牡4 — 2位
△ 5 7 サヴォイア西啓太・56kg・牡5 — 4位
5 8 ラピダニーニャ小野楓・54kg・牝5 — 10位
6 9 カクヒメ矢野貴・54kg・牝3 — 8位
6 10 キミオウ吉井章・56kg・牡3 — 11位
7 11 コンゴウ藤田凌・56kg・牡4 — 6位
7 12 デルタウェーブ桜井光・54kg・牝4 — 12位
8 13 リックシーリン野畑凌・56kg・牡3 — 9位
◎ 8 14 ナックポピー高橋昭・54kg・牝3 — 1位

結果: 1着 6番・2着 13番・3着 2番

9R ひいらぎ特別 ダ1600m・11頭・発走 18:55
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 トップエアデール田中洸・54kg・牝3 — 8位
2 2 ジャストリアン張田昂・54kg・牝4 — 10位
○ 3 3 リノカ安藤洋・54kg・牝3 — 2位
△ 4 4 アキミューミュー岡村健・54kg・牝5 — 5位
5 5 ベルオーシャン本田正・54kg・牝3 — 6位
▲ 6 6 ディアモアー佐野遥・54kg・牝3 — 3位
6 7 ヒンナ杉山海・52kg・牝5 — 7位
△ 7 8 ベネメレンティ西優哉・51kg・牝5 — 4位
7 9 エリザベートバディ山中悠・54kg・牝3 — 11位
◎ 8 10 スズノアリマール笹川翼・54kg・牝3 — 1位
8 11 フェスティヴハート達城龍・54kg・牝3 — 9位

結果: 1着 3番・2着 5番・3着 7番

10R 居木賞 ダ1600m・13頭・発走 19:30
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 ヨゾラノムコウニ江里口裕・56kg・騸5 — 10位
2 2 ユイノコミチ岡村健・56kg・牡5 — 11位
3 3 ミスタージョン杉山海・54kg・牡4 — 7位
4 4 マムティプリンス西啓太・56kg・牡4 — 6位
△ 4 5 キセログラフィカ吉井章・56kg・牡3 — 4位
5 6 キャップ藤田凌・56kg・騸7 — 12位
△ 5 7 ウータンビート笹川翼・54kg・牝4 — 5位
◎ 6 8 レゲエビーチ安藤洋・56kg・牡5 — 1位
▲ 6 9 ヘニングセン鷹見陸・56kg・牡4 — 3位
7 10 ティアード東原悠・54kg・牝5 — 9位
○ 7 11 ピンナダ藤本現・56kg・騸5 — 2位
8 12 ディルムッド本田正・56kg・牡4 — 8位
8 13 ウィンターサン高橋優・51kg・牝4 — 13位

結果: 1着 7番・2着 4番・3着 8番

11R トパーズ賞 ダ1400m・14頭・発走 20:10
印枠馬番馬名・騎手前走評価
△ 1 1 シャルフジン御神本訓・56kg・牡7 — 4位
2 2 バグラダス矢野貴・56kg・牡6 — 11位
3 3 スタンリーテソーロ西啓太・54kg・牡5 — 10位
3 4 ケイアイメキラ小野楓・54kg・騸6 — 12位
4 5 マザオ吉井章・54kg・牡6 — 7位
▲ 4 6 フジユージーン杉山海・54kg・牡5 — 3位
△ 5 7 イーグルノワール篠谷葵・56kg・牡5 — 5位
5 8 サンライズホーク野畑凌・56kg・騸7 — 8位
6 9 イスラアネーロ笹川翼・56kg・牡7 — 9位
6 10 ショウナンカブト千田洋・54kg・騸6 — 13位
7 11 ベルダーイメル阿部龍・56kg・牡9 — 14位
○ 7 12 ハビレ安藤洋・56kg・牡5 — 2位
◎ 8 13 フルム和田譲・56kg・騸7 — 1位
8 14 アルムラトゥール藤田凌・56kg・牡6 — 6位

結果: 1着 6番・2着 1番・3着 12番

12R 汐見坂賞 ダ1800m・15頭・発走 20:50
印枠馬番馬名・騎手前走評価
1 1 グリーズマン吉井章・56kg・騸5 — 11位
2 2 コスモブライヤー阿部龍・56kg・牡7 — 12位
◎ 2 3 フェアゴー御神本訓・56kg・牡4 — 1位
3 4 ファーストメイト安藤洋・56kg・牡5 — 8位
3 5 ストライクノワール小野俊・53kg・牡5 — 7位
4 6 ラインフォルテ和田譲・56kg・牡5 — 14位
4 7 アレグランサ達城龍・56kg・牡4 — 9位
5 8 アーススピリット中山遥・56kg・牡5 — 10位
△ 5 9 ボーヌロマネ本田正・56kg・牡4 — 4位
○ 6 10 ハイケンス野畑凌・56kg・牡5 — 2位
6 11 リックマーベル西優哉・53kg・牡8 — 15位
7 12 コーゲンシルバー中村尚・56kg・牡5 — 13位
▲ 7 13 アスコットミヤギ笹川翼・56kg・牡3 — 3位
△ 8 14 トワイライト矢野貴・56kg・牡4 — 5位
8 15 ヴィラスターリ藤田凌・56kg・牡4 — 6位

結果: 1着 13番・2着 8番・3着 9番

Free

無料登録で、予想がもっと見られます

料金はかかりません・パスワード不要(LINE・Google・メールで登録)

無料で登録する

全レースの馬単の買い目まで見られる有料版はこちら

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。この開催は印を掲載しています。