11月23日(月) 中央競馬・福島の予想

予想 上部 圭

次のレース 1R の本命

◎12イリスロッソ

勝負レース

無料登録で公開

登録なしで見られる

全レースの本命◎・前走

有料版で見られる

全レースの馬単の買い目・上部 圭の分析・情報

◎本命○対抗▲単穴△連下

1R 2歳未勝利 ダ1150m・16頭・発走 09:45

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 レーヴデリオン荻野極・56kg・牡2 4中9.12 1着
1 2 ブレイズリー和田・53kg・牡2 4中9.19 5着
2 3 サザンマキシム斎藤・56kg・牡2 4東11.1 11着
2 4 (外)アイビーカイロス富田・55kg・牝2 4中9.26 1着
3 5 サノノソルジャー丹内・56kg・牡2 3福11.8 1着
3 6 ルーストカール・牡2 4阪9.26 8着
4 7 スウィートライト田山・54kg・牝2 4阪9.21 7着
4 8 リオビーチ武藤・55kg・牝2 4中9.27 5着
5 9 ジンクピリチオン菊沢・56kg・牡2 4中9.19 5着
5 10 アースグリッパー吉田隼・55kg・牝2 3福11.8 1着
6 11 (外)ヴァーヴイレヴン小崎・56kg・牡2 4阪9.20 6着
◎ 6 12 イリスロッソ西村・55kg・牝2 3福11.8 1着
7 13 アルビオンライズ・牡2 4中9.26 1着
7 14 アフォーダビリティ河原田・52kg・牝2 4中9.20 5着
8 15 ソウラスフロス石神道・54kg・牡2 4中9.22 3着
8 16 リキサンステラ小沢・55kg・牝2 1函7.4 7着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
2R 3歳上1勝クラス ダ1700m・15頭・発走 10:15

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 サクラパステル石神道・54kg・牝4 4中9.27 7着
2 2 (地)ピラニアキッス吉田隼・56kg・牝4 2札9.5 1着
2 3 メリーサウンド小沢・56kg・牝4 3新8.22 2着
3 4 (地)ミヤジテン江田照・56kg・牝5 3福11.8 2着
◎ 3 5 ルージュボニート荻野極・54kg・牝3 3福11.8 6着
4 6 ベルソテイラ・牝3 2名8.16 1着
4 7 ジョアン石川・54kg・牝3 3福11.8 2着
5 8 フィデリス亀田・54kg・牝3 4阪9.19 3着
5 9 (地)クラリティー丸田・56kg・牝4 2新8.16 2着
6 10 サウンドルーチェ河原田・53kg・牝4 2札9.5 1着
6 11 フレットローソ小崎・54kg・牝3 4阪9.27 16着
7 12 ムーランブルー・牝6 3東6.14 15着
7 13 ツインクルステージ菅原明・56kg・牝5 2東4.26 9着
8 14 ワンダーアスク川又・54kg・牝3 2札9.6 13着
8 15 ステライヴ和田・51kg・牝3 4阪9.12 5着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m・15頭・発走 10:45

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ロンドンオービタル小林脩・54kg・牝3 4東10.17 5着
2 2 ソナタン松本・58kg・牡4 4東10.3 8着
2 3 (地)ニコ・牝4 4新10.18 9着
3 4 ケイエイト柴田裕・56kg・牡6 4京10.10 7着
3 5 サムシングニュー石神道・54kg・牡3 4中9.22 2着
4 6 ムーランオランジュ河原田・53kg・牡3 4東10.11 2着
4 7 リンゲルブルーメ川端・53kg・牝4 4京10.3 13着
5 8 ゼルダ・牝3 4京10.10 7着
5 9 ベルアズーロ・牡3 3福11.7 10着
6 10 タイセイサーブル角田和・56kg・牡3 3福11.15 6着
◎ 6 11 キープシャイニング田山・55kg・牡3 3福11.7 10着
7 12 アラビアンドリーム小沢・56kg・牡3 2新8.8 5着
7 13 ゲタリア和田・53kg・牡3 4阪9.13 2着
8 14 ボールドタワー横山琉・56kg・牡3 4中9.20 6着
8 15 ホウオウライセンス西塚・56kg・牡3 4中9.27 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
4R 障害未勝利 ・14頭

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ロックウイズユー難波・60kg・騸4 4京10.12 1着
2 2 ストラクチャー水沼・57kg・騸5 4中9.13 3着
3 3 ディズレーリ上野・60kg・騸6 2東5.30 9着
◎ 3 4 アウスヴァール森・60kg・騸8 4京11.1 3着
4 5 マグナレガリア五十嵐・60kg・牡5 1新5.24 3着
4 6 ノブダブルホワイト江田勇・60kg・牡4 2新7.26 1着
5 7 ツーエムクロノス中村・60kg・牡4 4阪9.12 2着
5 8 ジュリアスローズ小林凌・57kg・牝5 4京11.1 3着
6 9 ヤマニンエンディマ大江原・60kg・牡6 3福11.8 8着
6 10 トータルクラリティ高田・60kg・騸4 2小7.19 8着
7 11 (地)コブラ坂口・58kg・牡7 4東10.4 2着
7 12 (地)ヴィクトリーロード金子・60kg・牡6 4京11.1 3着
8 13 ジングアップ草野・58kg・牡3 1札8.8 3着
8 14 アスクエピソード小野寺・60kg・牡6 3福11.8 3着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
5R 2歳新馬 芝1800m・16頭・発走 12:05

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ウインエテラデュー松岡・56kg・牡2 —
1 2 ジェットソン・牡2 —
2 3 ニシノミヤダシ・牡2 —
◎ 2 4 エンポリアム丸山・55kg・牝2 —
3 5 ピコプラウド石川・56kg・牡2 —
3 6 コシズ吉田隼・56kg・牡2 —
4 7 ジーエゴイスト斎藤・56kg・牡2 —
4 8 メフルナーズ西村・55kg・牝2 —
5 9 ミスガルベストン横山琉・55kg・牝2 —
5 10 ミッキーラビット高杉・56kg・牡2 —
6 11 スリーグローリー河原田・52kg・牝2 —
6 12 ケイツーロチ野中・55kg・牝2 —
7 13 ビジュトリードール小沢・55kg・牝2 —
7 14 エリーオオカン江田照・55kg・牝2 —
8 15 ウインマウルル丹内・55kg・牝2 —
8 16 マージナルゲイン荻野極・55kg・牝2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
6R 2歳未勝利 芝1200m・16頭・発走 12:35

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 テーオージャスミン斎藤・55kg・牝2 4新10.25 8着
1 2 ソニックウェーブ松岡・56kg・牡2 2新8.8 5着
◎ 2 3 ユリア荻野極・55kg・牝2 4東11.1 11着
2 4 フレミングフラッグ木幡育・55kg・牝2 5東11.7 1着
3 5 カシノスワッグ菊沢・56kg・牡2 2小7.4 2着
3 6 ドリームユー嶋田・55kg・牝2 2新8.1 5着
4 7 ナツハゼ丸田・55kg・牝2 4中9.22 8着
4 8 サンエルディーケー石田・53kg・牝2 4中9.19 5着
5 9 ゴータマ河原田・53kg・牡2 4中9.22 3着
5 10 イデアモッコス的場・56kg・牡2 3新8.29 3着
6 11 マヴリスキア丹内・55kg・牝2 3福11.7 1着
6 12 トーセンルルド菅原明・55kg・牝2 4中9.22 3着
7 13 ジェイエルキール・牝2 4中9.20 1着
7 14 ロジパンドラ・牝2 4中9.19 5着
8 15 フクチャンヨシ菱田・55kg・牝2 4中9.19 5着
8 16 シジマ石川・55kg・牝2 4中9.22 3着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
7R 3歳上1勝クラス ダ1150m・16頭・発走 13:05

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 (地)ブルーユンチェリー嶋田・56kg・牝4 4東10.10 5着
1 2 (外)エルル小崎・55kg・牝3 2小7.4 1着
2 3 (地)アイファーファイト秋山・58kg・牡7 4京10.24 6着
2 4 シュークリーム・牝5 3福11.7 1着
3 5 カップッチョ黛・58kg・牡9 2札9.6 11着
3 6 ヨドノゴールド角田和・58kg・牡8 3福11.7 3着
4 7 (地)タイセイドゥマーニ田山・56kg・牡3 盛岡10.12 5着
4 8 ララバッカナール中井・56kg・牝5 4京10.10 12着
5 9 (外)ダイイズキャスト河原田・54kg・牡3 3福11.8 1着
5 10 ファンシーフリル石田・53kg・牝3 3福11.8 1着
6 11 ディヴァインスカイ丹内・57kg・牡3 2福7.18 3着
◎ 6 12 ベラジオリン西村・55kg・牝3 4京10.12 3着
7 13 (外)ミスタートントン菊沢・57kg・牡3 3福11.8 1着
7 14 (地)アツキヤマト横山琉・58kg・牡5 1新5.10 6着
8 15 (地)シェーンルスカ和田・53kg・牝4 2札8.30 10着
8 16 パワポケビー国分恭・56kg・牝7 3福11.14 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m・16頭・発走 13:35

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ミエノブラボー角田和・56kg・牝5 3福11.8 4着
1 2 ダイユウヴェンティ菊沢・55kg・牝3 3福11.7 7着
2 3 (地)ミスターバッドガイ横山琉・57kg・牡3 1函7.19 7着
2 4 ヘルモソブレード丸田・55kg・牝1 4東10.3 8着
3 5 スプリングデイ黛・56kg・牝5 4中9.20 3着
3 6 カモメガトンダ小沢・55kg・牝3 3福11.8 4着
4 7 (地)ナンナンプー和田・53kg・牝4 3福11.8 4着
4 8 ネネキリマル国分恭・57kg・騸3 2札9.6 2着
◎ 5 9 マイティキングダム富田・57kg・牡3 3福11.14 4着
5 10 (地)レオプルミエール野中・58kg・牡6 3福11.15 3着
6 11 スウィッチインラヴ西村・55kg・牝3 5京11.8 16着
6 12 トワイライトサイト小崎・57kg・牡3 3名8.30 2着
7 13 ワイドシュテルケ斎藤・57kg・牡3 4阪9.5 1着
7 14 シヴィータス・牝3 3福11.15 8着
8 15 クレセントウイング・騸6 4東10.17 5着
8 16 フロウアンドライム杉原・58kg・牡4 4中9.20 3着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
9R 磐梯山特別 芝2600m・16頭・発走 14:05

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 アルペングロー田山・56kg・牡3 4阪9.20 5着
1 2 ノリマル小林美・56kg・牡3 3福11.7 12着
2 3 (地)リリエンフェルト杉原・56kg・牝5 3福11.7 14着
2 4 フララナキラ菱田・58kg・牡4 4京11.1 1着
3 5 クイーンズレイン石神道・54kg・牝3 3福11.7 14着
3 6 ニホンピロゴルディ菅原明・58kg・牡5 3福11.7 7着
4 7 ワンダフルデイズ荻野極・56kg・牡3 2札8.30 4着
4 8 マーゴットドライ菊沢・56kg・騸3 3福11.7 7着
5 9 (地)エクヴァータル秋山・56kg・牡3 4新10.24 2着
5 10 ショウグンマサムネ斎藤・56kg・牡3 4新10.18 2着
6 11 ペリプルス柴田大・58kg・牡6 3福11.7 7着
6 12 トラストボス江田照・58kg・牡5 4東10.11 9着
7 13 ボンボンベイビー小沢・56kg・牡3 3福11.7 7着
7 14 カドドゥディエ丹内・54kg・牝3 3福11.7 7着
◎ 8 15 ダノンミッドナイト西村・56kg・牡3 4京11.1 1着
8 16 クラッチプレイヤー吉田隼・58kg・牡5 4新10.24 10着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
10R 五色沼特別 芝2000m・16頭・発走 14:40

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 シルバーリム国分優・54kg・牝1 4新10.25 3着
1 2 レッセパッセ武藤・56kg・牝2 4中9.13 3着
2 3 アストリル丹内・54kg・牝1 4中9.6 6着
2 4 アイドクレース柴田大・54kg・牝3 2札8.29 4着
3 5 ヴォワラクテ田山・56kg・牝2 3京5.31 8着
3 6 トレミニョン菊沢・56kg・牝2 4中9.27 10着
4 7 デファイ小林脩・56kg・牝5 2東5.17 8着
4 8 オモイヲノセテ横山琉・54kg・牝3 4京10.3 9着
5 9 グランセゾン斎藤・56kg・牝4 4新10.24 3着
5 10 アンディムジーク古川吉・54kg・牝3 4阪9.13 4着
6 11 ロートホルン菱田・56kg・牝2 4東10.25 3着
6 12 グランカンタンテ荻野極・56kg・牝2 4中9.13 3着
7 13 ホウオウシンデレラ丸田・56kg・牝2 4東10.3 1着
7 14 ベンヴェヌータ石川・54kg・牝1 4中9.6 6着
◎ 8 15 ジェルブロア西村・56kg・牝1 4阪9.20 6着
8 16 コスモイシュタル松岡・56kg・牝2 4東10.25 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
11R 奥羽S ダ1700m・15頭・発走 15:15

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 マーシヴィガラス古川吉・58kg・牡6 4中9.22 2着
2 2 メイショウカシワデ松本・58kg・牡5 3名8.22 1着
2 3 ジェイエルモーダル丸山・56kg・牡3 4中9.13 7着
3 4 プライベートアイズ西村・58kg・牡4 1札8.9 6着
3 5 アレナパラシオ小崎・58kg・牡5 2小7.19 8着
4 6 ハリウッドブルース斎藤・58kg・牡5 川崎7.29 8着
4 7 クロースコンバット菊沢・58kg・牡7 2福6.28 2着
◎ 5 8 ディーズゴールド丹内・58kg・牡4 4中9.22 3着
5 9 マンオブザマッチ秋山・58kg・牡4 4阪9.27 9着
6 10 プロミシングスター横山琉・58kg・牡5 1札8.15 7着
6 11 ハイクオリティ荻野極・58kg・牡4 3福11.8 3着
7 12 モリノアミーゴ小林美・56kg・牝4 2福7.18 7着
7 13 プルートマスター田山・58kg・牡7 4阪9.12 3着
8 14 ドゥラリス菅原明・56kg・牝2 1新5.2 15着
8 15 (地)ケーヴァラ柴田裕・58kg・牡5 4新10.24 11着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
12R 3歳上1勝クラス 芝2000m・16頭・発走 15:55

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 アスクメークシェア・牡6 4京10.3 5着
1 2 トクシージェネラル小林脩・58kg・牡5 4東10.12 13着
◎ 2 3 ウインポセイドン国分恭・58kg・牡4 3福11.8 2着
2 4 ポッドクロス荻野極・56kg・牡3 4東10.11 9着
3 5 (地)スーパーチャンド杉原・56kg・牝4 4東10.10 7着
3 6 カテドラルクォーツ丸山・56kg・牡3 4中9.26 18着
4 7 キューティリップ武藤・56kg・牝1 4中9.26 3着
4 8 ゼットエイト城戸・58kg・牡4 3福11.7 14着
5 9 サトノオラシオン西村・58kg・牡5 3東6.15 2着
5 10 レッドレグルス松本・56kg・騸3 2札9.6 6着
6 11 マジックファイヤー斎藤・56kg・牡3 2札9.5 15着
6 12 (地)マイネルダンク小林凌・58kg・騸8 3福11.7 14着
7 13 シーギリヤロック小沢・56kg・牡3 4中9.27 1着
7 14 (地)クラシカルカイザー・牡4 3福11.8 2着
8 15 (地)キングプロフィット石田・56kg・牡5 4中9.26 2着
8 16 ラッキーベイ河原田・55kg・牡4 4阪9.13 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録

Free

無料登録で、予想がもっと見られます

料金はかかりません・パスワード不要(LINE・Google・メールで登録)

無料で登録する

全レースの馬単の買い目まで見られる有料版はこちら

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。推奨馬は ◎○▲△△ の5頭、勝負レースはその開催のメインレースです。馬単の買い目は全レースにあります(有料版)。