このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け
有料版を見る| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーヴデリオン荻野極・56kg・牡2 | 4中9.12 1着 | |
| 1 | 2 | ブレイズリー和田・53kg・牡2 | 4中9.19 5着 | |
| 2 | 3 | サザンマキシム斎藤・56kg・牡2 | 4東11.1 11着 | |
| 2 | 4 | (外)アイビーカイロス富田・55kg・牝2 | 4中9.26 1着 | |
| 3 | 5 | サノノソルジャー丹内・56kg・牡2 | 3福11.8 1着 | |
| 3 | 6 | ルーストカール・牡2 | 4阪9.26 8着 | |
| 4 | 7 | スウィートライト田山・54kg・牝2 | 4阪9.21 7着 | |
| 4 | 8 | リオビーチ武藤・55kg・牝2 | 4中9.27 5着 | |
| 5 | 9 | ジンクピリチオン菊沢・56kg・牡2 | 4中9.19 5着 | |
| 5 | 10 | アースグリッパー吉田隼・55kg・牝2 | 3福11.8 1着 | |
| 6 | 11 | (外)ヴァーヴイレヴン小崎・56kg・牡2 | 4阪9.20 6着 | |
| ◎ | 6 | 12 | イリスロッソ西村・55kg・牝2 | 3福11.8 1着 |
| 7 | 13 | アルビオンライズ・牡2 | 4中9.26 1着 | |
| 7 | 14 | アフォーダビリティ河原田・52kg・牝2 | 4中9.20 5着 | |
| 8 | 15 | ソウラスフロス石神道・54kg・牡2 | 4中9.22 3着 | |
| 8 | 16 | リキサンステラ小沢・55kg・牝2 | 1函7.4 7着 |
○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開
無料登録