11月23日(月) 中央競馬・東京の予想

予想 上部 圭

次のレース 1R の本命

◎4ラインホルト

勝負レース

無料登録で公開

登録なしで見られる

全レースの本命◎・前走

有料版で見られる

全レースの馬単の買い目・上部 圭の分析・情報

◎本命○対抗▲単穴△連下

1R 2歳未勝利 ダ1600m・13頭・発走 10:00

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 アルファマロン横山典・56kg・牡2 4新10.18 2着
2 2 パラダイムシフト原・56kg・牡2 3福11.8 3着
3 3 ロイヤルガンモ佐藤・52kg・牝2 4中9.6 4着
◎ 4 4 ラインホルトモレイラ・56kg・牡2 4中9.20 4着
4 5 タイセイパーシスト岩田望・56kg・牡2 4新10.17 1着
5 6 セイウンガジュマル木幡巧・56kg・牡2 4東10.3 1着
5 7 ドーリック松山・56kg・牡2 4東10.4 2着
6 8 パネヴァ遠藤・52kg・牝2 5東11.7 1着
6 9 ピエナモルタル原田・56kg・牡2 5東11.8 2着
7 10 (外)ジーティーイレブン坂井・55kg・牝2 4京10.31 10着
7 11 フリューゲルホープ岩田康・56kg・牡2 5東11.8 2着
8 12 イントゥーザブルー佐々木・56kg・牡2 4東10.31 10着
8 13 (外)パレスラン長浜・55kg・牡2 4東10.31 10着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
2R 2歳未勝利 芝1600m・17頭・発走 10:30

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ルギッドドランジュ北村友・55kg・牝2 4新10.24 3着
1 2 テリオスブギ戸崎・55kg・牝2 4東11.1 11着
2 3 ダディーズレガリア松山・56kg・牡2 4京10.31 10着
2 4 セールデュクール津村・55kg・牝2 4東10.24 8着
3 5 ポテ田辺・55kg・牝2 4中9.22 13着
3 6 リアルジャパン田口・56kg・牡2 5京11.7 1着
4 7 ソウカイウォーリア横山武・56kg・牡2 5東11.7 1着
4 8 ブラックナザレ内田・56kg・牡2 5東11.7 1着
5 9 レイナクリューソス石橋・55kg・牝2 4中9.20 1着
5 10 プレシャスローズ佐々木・55kg・牝2 2名8.1 3着
6 11 ポエジア・牝2 4阪9.26 8着
◎ 6 12 ランギヌイマーカンド・56kg・牡2 4東10.10 5着
7 13 ショウナンバラモン岩田望・56kg・牡2 5京11.7 1着
7 14 ミコウェイ佐藤・52kg・牝2 4中9.12 4着
8 15 サウザンボム長浜・55kg・牡2 4東11.1 11着
8 16 サムワンユーラヴド遠藤・52kg・牝2 4新10.17 1着
8 17 アラベスクテソーロ木幡巧・55kg・牝2 3新8.22 1着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
3R 2歳未勝利 芝2000m・11頭・発走 11:00

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 サーギュスターヴ木幡巧・56kg・牡2 3福11.7 1着
◎ 2 2 アスクゴクジョウ・牡2 4東10.10 3着
3 3 ベニールラヴニール吉村・55kg・牝2 4京11.1 11着
4 4 グランツルッカ長浜・55kg・牡2 5東11.15 4着
5 5 ルフトシュピールモレイラ・55kg・牝2 4中9.5 1着
6 6 テイクユアタイム原・56kg・牡2 4東10.11 4着
6 7 カペラテソーロ戸崎・56kg・牡2 5東11.8 2着
7 8 タッカーヴィーナス津村・55kg・牝2 4中9.20 3着
7 9 ラルコ松山・55kg・牝2 4東10.3 1着
8 10 ローザドーロ武豊・56kg・牡2 4中9.5 1着
8 11 マイネルアルディ佐々木・56kg・牡2 5東11.8 2着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
4R 2歳未勝利 ダ1600m・14頭・発走 11:30

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ヨナグバラード長浜・54kg・牝2 3福11.14 3着
2 2 ショウサンキング鮫島駿・56kg・牡2 5京11.7 1着
3 3 レイデアルマス・牡2 4京10.3 1着
3 4 ゼットタームマーカンド・56kg・牡2 4中9.26 15着
◎ 4 5 リズムオブサンダールメール・56kg・牡2 4京10.18 1着
4 6 ソポティット内田・55kg・牝2 3福11.8 3着
5 7 レオガバナー原田・56kg・牡2 3福11.7 13着
5 8 メジャーシンガーモレイラ・56kg・牡2 4東10.25 15着
6 9 ラヴレヴァルール横山和・56kg・牡2 4東10.24 8着
6 10 ラインディーバ佐藤・52kg・牝2 4東10.12 5着
7 11 タカシーズ遠藤・53kg・牡2 5東11.7 1着
7 12 ノーワンノーズ岩田康・56kg・牡2 4新10.24 3着
8 13 テングカゼ木幡巧・56kg・牡2 5東11.7 1着
8 14 コーズウルルン岩田望・56kg・牡2 4中9.20 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
5R 2歳新馬 芝1600m・14頭・発走 12:20

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 アオイテンカ戸崎・55kg・牝2 —
2 2 ロジバビロン三浦・55kg・牝2 —
3 3 メイファースト岩田望・55kg・牝2 —
◎ 3 4 ファジュルナ武豊・55kg・牝2 —
4 5 ルナプラタプーシャン・55kg・牝2 —
4 6 ピュールオンドルメール・55kg・牝2 —
5 7 オンザライラック津村・55kg・牝2 —
5 8 アンベールフォートマーカンド・55kg・牝2 —
6 9 フルールブランシュ遠藤・52kg・牝2 —
6 10 マリノシャングリラ原・55kg・牝2 —
7 11 プランタンレーヴ松山・55kg・牝2 —
7 12 ウィンザーグレース・牝2 —
8 13 シティーテラス石橋・55kg・牝2 —
8 14 ルージュセラフィム横山武・55kg・牝2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
6R 2歳新馬 芝1400m・13頭・発走 12:50

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 シックスアワーズ木幡巧・55kg・牝2 —
2 2 ポストオピュレンス長浜・55kg・牡2 —
◎ 3 3 ランブルトーン・牝2 —
4 4 ブラックパンツァー横山和・56kg・牡2 —
4 5 ヴォラーレジャン松山・56kg・牡2 —
5 6 ヴェスタル原田・55kg・牝2 —
5 7 マリノボヌール佐藤・52kg・牝2 —
6 8 クリコマキシマス田口・56kg・牡2 —
6 9 カゼノセイレイ遠藤・52kg・牝2 —
7 10 プリヴィレッジ佐々木・56kg・牡2 —
7 11 スイートリベンジ武豊・56kg・牡2 —
8 12 (外)ジャスパーレビン戸崎・56kg・牡2 —
8 13 キタノダンサー木幡初・55kg・牝2 —

○▲△ は無料会員に公開

無料登録
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m・16頭・発走 13:20

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 サーロープーシャン・55kg・牝3 4東10.25 1着
1 2 ゴールドブレイズ長浜・56kg・牡3 2札8.22 1着
2 3 オブシディアン藤懸・58kg・牡6 5東11.15 11着
2 4 (地)メラヴィリオーザ佐藤・53kg・牝6 3福11.7 3着
3 5 (地)リッチハンター遠藤・55kg・牡6 4新10.25 6着
3 6 トワイライトビュー原・57kg・騸3 4東11.1 6着
4 7 (地)ワタシイノッテマス菅原隆・57kg・牡3 3福11.15 3着
4 8 (地)サツキバラード原田・56kg・牝5 3福11.8 2着
5 9 ザローズハーツ岩田望・56kg・牝4 5東11.7 15着
5 10 (地)イスキオス大野・58kg・牡4 4東10.10 2着
6 11 (地)マナマカナ田口・56kg・牝5 5東11.14 1着
6 12 スタームーンナイト横山武・57kg・牡3 4東10.18 8着
7 13 マイネルブリオン石橋・58kg・牡4 4中9.26 7着
◎ 7 14 クアロアランチモレイラ・55kg・牝3 4新10.25 4着
8 15 デスサイズ佐々木・57kg・牡3 4中9.27 11着
8 16 ユイノカタリベ内田・57kg・牡3 5東11.8 12着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m・16頭・発走 13:50

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 マーゴットサンズ川田・55kg・牝3 2札8.29 11着
1 2 グラティアム横山和・55kg・牝3 4中9.20 2着
2 3 ミヤエスケープ坂井・55kg・牝3 4東10.25 12着
2 4 エーリアルプーシャン・56kg・牝2 2札9.6 6着
3 5 ヴィンブルレー石橋・56kg・牝4 4東10.31 11着
3 6 スミレファースト鮫島駿・56kg・牝5 1札8.8 5着
4 7 サロニコス・牝5 3名8.29 3着
4 8 シュレン三浦・56kg・牝4 3東6.21 12着
5 9 レディゴディヴァ松山・56kg・牝4 4東11.1 11着
5 10 メルシージュテーム岩田望・56kg・牝4 4東10.3 5着
6 11 ベルメサイア武豊・56kg・牝5 4東10.31 11着
6 12 ユーティジャーニー長浜・55kg・牝4 5東11.8 12着
7 13 レディサン戸崎・55kg・牝3 4東10.31 11着
7 14 タマモジャスミン田口・56kg・牝2 2名8.16 8着
◎ 8 15 エリカマユーリルメール・56kg・牝4 4中9.26 1着
8 16 エンヴェロップ松若・55kg・牝3 4阪9.5 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
9R レジェンドジョッキーC 芝2400m・12頭・発走 14:20

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 マーゴットソラーレ坂井・58kg・騸5 4中9.22 9着
2 2 アロンズロッドルメール・58kg・牡4 4中9.19 1着
3 3 レイデラルース松山・58kg・牡5 4東10.10 3着
4 4 スカイスプレンダー岩田望・56kg・牡3 4京10.31 10着
◎ 5 5 エリプティクカーブ横山武・56kg・牡3 4中9.13 14着
5 6 リポサンテ武豊・56kg・牝1 5東11.7 5着
6 7 ニュークレドモレイラ・58kg・牡4 4阪9.27 9着
6 8 ドナルンバ横山和・54kg・牝1 4中9.27 10着
7 9 カレンラップスター津村・58kg・牡4 4中9.19 1着
7 10 モルトマエストーソ木幡巧・58kg・牡5 4中9.19 1着
8 11 スカイサーベイ・牡5 1札8.8 5着
8 12 リュクスパトロール鮫島駿・54kg・牝1 4東10.10 3着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
10R レジェンドトレーナーC ダ2100m・16頭・発走 14:55

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ペンナヴェローチェ岩田望・57kg・牡5 4京10.31 15着
1 2 (地)インジケーター原・54kg・牡5 4東10.17 1着
2 3 サンライズオスカー藤懸・54kg・牡3 4阪9.27 5着
2 4 タイセイカイザー田口・55kg・牡4 4東10.17 5着
3 5 インペリアルライン木幡巧・56kg・騸7 4東10.17 5着
3 6 コズミックダンサー・牡4 4東10.10 2着
4 7 ビービーアジャイルルメール・54kg・牡3 4東10.17 5着
4 8 ラフエイジアン岩田康・55kg・騸6 4阪9.27 9着
5 9 サークルオブジョイ北村友・55kg・牡5 4阪9.21 16着
5 10 ホウオウバリスタプーシャン・56kg・牡7 2東5.24 5着
6 11 シャルクハフト吉村・54kg・牡4 4東10.17 5着
6 12 ガルダイア長浜・54kg・騸4 3新8.22 1着
7 13 メイショウフジ大野・56kg・騸6 4東10.17 5着
◎ 7 14 ロングウェイホームモレイラ・57kg・牡4 4東10.17 5着
8 15 ブレトワルダ津村・56kg・騸4 4京10.31 15着
8 16 ルーラーリッチ遠藤・54kg・騸6 4中9.22 2着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
11R 東京スポーツ杯2歳S GⅡ 芝1800m・12頭・発走 15:30

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
1 1 ダノンダックスルメール・56kg・牡2 4東10.4 4着
2 2 シルヴァノーブル横山典・56kg・牡2 4東10.4 2着
3 3 テンカタイヘイ横山和・56kg・牡2 2札9.5 2着
4 4 キングリア川田・56kg・牡2 4阪9.21 7着
5 5 ジョドレルバンクモレイラ・56kg・牡2 4中9.26 8着
5 6 ティフォシ・牡2 4阪9.5 2着
6 7 スローブギ松山・56kg・牡2 4中9.13 3着
6 8 コラリオン坂井・56kg・牡2 4東10.17 9着
7 9 ニースケンス原・56kg・牡2 4東10.11 4着
◎ 7 10 ショウナンガレオン鮫島駿・56kg・牡2 2札9.5 2着
8 11 ビンドゥング戸崎・56kg・牡2 4京10.18 7着
8 12 オンユアマークス武豊・56kg・牡2 4京10.11 4着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録
12R 3歳上1勝クラス 芝1600m・18頭・発走 16:05

このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け

有料版を見る
印枠馬番馬名・騎手前走
◎ 1 1 オルグジェシダルメール・56kg・牝4 4東10.31 11着
1 2 エピックフライトマーカンド・57kg・牡3 4中9.20 14着
2 3 (地)ヴェルニッツ鮫島駿・58kg・騸4 笠松9.11 3着
2 4 タイセイアストロモレイラ・57kg・牡3 4東10.25 14着
3 5 ベアサナエチャン田辺・55kg・牝3 4中9.13 13着
3 6 ミスターライト三浦・57kg・牡3 2中3.15 16着
4 7 モティスフォントプーシャン・58kg・牡4 4新10.17 15着
4 8 ショウナンバーボン戸崎・57kg・牡3 5東11.7 17着
5 9 アスクヴォルテージ石橋・58kg・牡4 5東11.7 17着
5 10 ルクスアドラー横山典・58kg・牡5 2札8.30 10着
6 11 カリヨンアヴォン内田・55kg・牝3 2札9.6 2着
6 12 アドマイヤウルトラ岩田望・57kg・牡3 4新10.24 1着
7 13 ブルバンビーナ佐藤・53kg・牝1 3新8.30 10着
7 14 トランスマーレ横山武・55kg・牝1 4東10.18 4着
7 15 ルーチェフィオーレ横山和・55kg・牝3 1札8.8 4着
8 16 ボルケーノ佐々木・58kg・騸5 1函6.29 6着
8 17 モントゥリエ坂井・55kg・牝3 4東10.4 11着
8 18 マツリダイコ松山・55kg・牝3 4東10.12 13着

○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開

無料登録

Free

無料登録で、予想がもっと見られます

料金はかかりません・パスワード不要(LINE・Google・メールで登録)

無料で登録する

全レースの馬単の買い目まで見られる有料版はこちら

印と買い目は発走10分前に確定します。発走後は、どなたでも印・買い目・結果をご覧いただけます。推奨馬は ◎○▲△△ の5頭、勝負レースはその開催のメインレースです。馬単の買い目は全レースにあります(有料版)。