このレースの馬単の買い目は、有料版で発走前にお届け
有料版を見る| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルファマロン横山典・56kg・牡2 | 4新10.18 2着 | |
| 2 | 2 | パラダイムシフト原・56kg・牡2 | 3福11.8 3着 | |
| 3 | 3 | ロイヤルガンモ佐藤・52kg・牝2 | 4中9.6 4着 | |
| ◎ | 4 | 4 | ラインホルトモレイラ・56kg・牡2 | 4中9.20 4着 |
| 4 | 5 | タイセイパーシスト岩田望・56kg・牡2 | 4新10.17 1着 | |
| 5 | 6 | セイウンガジュマル木幡巧・56kg・牡2 | 4東10.3 1着 | |
| 5 | 7 | ドーリック松山・56kg・牡2 | 4東10.4 2着 | |
| 6 | 8 | パネヴァ遠藤・52kg・牝2 | 5東11.7 1着 | |
| 6 | 9 | ピエナモルタル原田・56kg・牡2 | 5東11.8 2着 | |
| 7 | 10 | (外)ジーティーイレブン坂井・55kg・牝2 | 4京10.31 10着 | |
| 7 | 11 | フリューゲルホープ岩田康・56kg・牡2 | 5東11.8 2着 | |
| 8 | 12 | イントゥーザブルー佐々木・56kg・牡2 | 4東10.31 10着 | |
| 8 | 13 | (外)パレスラン長浜・55kg・牡2 | 4東10.31 10着 |
○▲△ と全馬の過去5走は無料会員に公開
無料登録